岗位代码 | 招录机关 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14230202003001001 | 襄阳市纪委监委派驻(出)纪检监察机构 | 纪检监察岗1 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类 | 2 | 详细 | |
14230202003001002 | 襄阳市纪委监委派驻(出)纪检监察机构 | 纪检监察岗2 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202003001003 | 襄阳市委网络安全和信息化委员会办公室 | 网络安全与信息化岗 | 本科及以上 | 新闻传播学类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202003001004 | 襄阳市委政策研究室 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202003001005 | 襄阳市发展和改革委员会 | 文字综合岗位 | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
14230202003001006 | 襄阳市科学技术局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 金融学类、计算机类、机械类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
14230202003001007 | 襄阳市教育局 | 综合治理与教师管理岗 | 本科及以上 | 教育学类 | 1 | 详细 | |
14230202003001008 | 襄阳市财政局 | 财政业务岗 | 研究生(硕士及以上) | 财务会计类、财政学类、经济学类、金融学类 | 2 | 详细 | |
14230202003001009 | 襄阳市卫生健康委员会 | 医疗卫生岗1 | 本科及以上 | 临床医学类 | 1 | 详细 | |
14230202003001010 | 襄阳市卫生健康委员会 | 医疗卫生岗2 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
14230202003001011 | 襄阳市经济和信息化局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、中国语言文学类、管理类、电子信息类、工业工程类 | 2 | 详细 | |
14230202003001012 | 襄阳市住房和城乡建设局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202003001013 | 襄阳市住房和城乡建设局 | 政策法规管理岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202003001014 | 襄阳市审计局 | 审计执法岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 3 | 详细 | |
14230202003001015 | 襄阳市水利和湖泊局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 详细 | |
14230202003001016 | 襄阳市交通运输局 | 交通运输管理岗 | 本科及以上 | 交通运输类、物流管理与工程类 | 1 | 详细 | |
14230202003001017 | 襄阳市市场监督管理局 | 市场监管岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202003001018 | 襄阳市医疗保障局 | 计算机管理岗 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202003001019 | 襄阳市医疗保障局 | 法律服务岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202003001020 | 襄阳市生态环境局 | 综合管理岗位 | 本科及以上 | 法学类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
14230202003001021 | 襄阳市生态环境局 | 办公室综合岗位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003001022 | 襄阳市生态环境局 | 土壤环境污染监管岗位 | 本科及以上 | 环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
14230202003001023 | 襄阳市生态环境局襄城分局 | 环境综合监管执法岗位 | 本科及以上 | 环境科学与工程类 | 2 | 详细 | |
14230202003001024 | 襄阳市生态环境局樊城分局 | 环境综合监管执法岗位 | 本科及以上 | 环境科学与工程类 | 2 | 详细 | |
14230202003001025 | 襄阳市生态环境局高新分局 | 环境综合监管执法岗位 | 本科及以上 | 环境科学与工程类 | 2 | 详细 | |
14230202003001026 | 襄阳市生态环境局东津新区分局 | 环境综合监管执法岗位 | 本科及以上 | 环境科学与工程类 | 2 | 详细 | |
14230202003001027 | 襄阳市司法局七里河紫贞司法所 | 司法行政岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202003001028 | 襄阳市司法局东津司法所 | 司法行政岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202003001029 | 襄阳市中级人民法院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 法学类、公安学类 | 2 | 详细 | |
14230202003001030 | 襄阳市中级人民法院 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
14230202003001031 | 襄阳市中级人民法院 | 组织人事岗 | 本科及以上 | 管理类 | 1 | 详细 | |
14230202003001032 | 襄阳市中级人民法院 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003001033 | 襄阳市老年大学 | 互联网运营管理岗 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202003001034 | 襄阳市计划生育协会 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 财务会计类、管理类 | 1 | 详细 | |
14230202003001035 | 襄阳市供销合作社联合社 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 计算机类、金融学类、电子商务类 | 1 | 详细 | |
14230202003001036 | 襄阳市发展改革研究中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
14230202003001037 | 襄阳市财政监督检查局 | 财会管理职位 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财务会计类、金融学类 | 2 | 详细 | |
14230202003001038 | 襄阳市卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督执法岗 | 本科及以上 | 法学类、基础医学类、临床医学类、口腔医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、中西医结合类、医学技术类 | 2 | 详细 | |
14230202003001039 | 襄阳市国土资源监察支队 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202003001040 | 襄阳市国土资源监察支队 | 执法监察岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202003001041 | 襄阳市自然资源和规划局高新分局 | 综合业务岗1 | 本科及以上 | 建筑类、测绘类、林学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
14230202003001042 | 襄阳市自然资源和规划局高新分局 | 综合业务岗2 | 本科及以上 | 林学类 | 1 | 详细 | |
14230202003001043 | 襄阳市自然资源和规划局高新分局 | 综合业务岗3 | 本科及以上 | 测绘类 | 1 | 详细 | |
14230202003001044 | 襄阳市自然资源和规划局鱼梁洲分局 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 建筑类、测绘类 | 1 | 详细 | |
14230202003001045 | 襄阳市城市管理行政执法督察大队 | 执法督察岗1 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202003001046 | 襄阳市城市管理行政执法督察大队 | 执法督察岗2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003002001 | 襄城区纪委监委 | 纪检监察岗 | 本科及以上 | 法学类、公安学类 | 3 | 详细 | |
14230202003002002 | 襄城区纪委监委 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202003002003 | 襄城区人社局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202003002004 | 襄城区人社局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003002005 | 襄城区司法局 | 司法行政岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202003002006 | 襄城区科技局 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 经济学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202003002007 | 襄城区统计局 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 数学统计学类 | 1 | 详细 | |
14230202003002008 | 襄城区财政局 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
14230202003002009 | 襄城区经济和信息化局 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 管理类 | 1 | 详细 | |
14230202003002010 | 襄城区尹集乡人民政府 | 经济发展办公室综合岗 | 本科及以上 | 经济学类、财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202003002011 | 襄城区尹集乡人民政府 | 党政综合办公室文字岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202003002012 | 襄城区欧庙镇人民政府 | 党政综合办公室综合管理岗位1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003002013 | 襄城区欧庙镇人民政府 | 党政综合办公室综合管理岗位2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003002014 | 襄城区欧庙镇人民政府 | 党政综合办公室综合管理岗位3 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202003002015 | 襄城区卧龙镇人民政府 | 办公室综合岗位1 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202003002016 | 襄城区卧龙镇人民政府 | 办公室综合岗位2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003003001 | 襄州区委办公室 | 计算机通信技术岗 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202003003002 | 襄州区委办公室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
14230202003003003 | 襄州区古驿镇人民政府 | 党政综合办公室综合管理岗1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003003004 | 襄州区古驿镇人民政府 | 党政综合办公室综合管理岗2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003003005 | 襄州区朱集镇人民政府 | 党政综合办公室财务会计岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003003006 | 襄州区双沟镇人民政府 | 党政综合办公室综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003003007 | 襄州区双沟镇人民政府 | 经济发展办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003003008 | 襄州区龙王镇人民政府 | 党政综合办公室综合管理岗1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003003009 | 襄州区龙王镇人民政府 | 党政综合办公室综合管理岗2 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202003003010 | 襄州区张家集镇人民政府 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202003003011 | 襄州区张家集镇人民政府 | 党政综合办公室文字综合岗位 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202003003012 | 襄州区石桥镇人民政府 | 经济发展办公室综合岗 | 本科及以上 | 管理类、数学统计学类、财务会计类、经济学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
14230202003003013 | 襄州区人民法院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
14230202003003014 | 襄州区人民检察院 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202003004001 | 樊城区纪委监委 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202003004002 | 樊城区委政策研究室 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 政治学类、管理类 | 1 | 详细 | |
14230202003004003 | 樊城区人民法院 | 档案管理岗 | 本科(仅限本科) | 图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
14230202003004004 | 樊城区人民法院 | 司法警察岗1 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202003004005 | 樊城区牛首镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003004006 | 樊城区牛首镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003004007 | 樊城区太平店镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003004008 | 樊城区人民法院 | 司法警察岗2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003005001 | 鱼梁洲经济开发区城市管理执法大队 | 行政执法岗 | 本科及以上 | 经济学类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202003007001 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)管委会 | 办公室文字岗 | 研究生(硕士及以上) | 哲学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202003007002 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)城管执法大队 | 行政执法岗1 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202003007003 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)城管执法大队 | 行政执法岗2 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
14230202003007004 | 东津新区(经开区)东津镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003008001 | 南漳县委办公室 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003008002 | 南漳县委办公室 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003008003 | 南漳县委政法委员会 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003008004 | 南漳县信访局 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003008005 | 共青团南漳县委员会 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003008006 | 南漳县妇女联合会 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003008007 | 南漳县人民法院 | 司法警察岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003008008 | 南漳县人民法院 | 档案管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003008009 | 南漳县人民检察院 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003008010 | 南漳县人民检察院 | 组织人事岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003008011 | 南漳县民政局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003008012 | 南漳县自然资源和规划局 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003008013 | 南漳县卫生健康局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类、临床医学类、中医学类、管理类 | 1 | 详细 | |
14230202003008014 | 南漳县林业局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003008015 | 南漳县教育局 | 财务规划岗 | 本科及以上 | 经济学类、财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202003008016 | 南漳县城管执法局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202003008017 | 南漳县人力资源和社会保障局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003008018 | 南漳县交通运输局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003008019 | 南漳县司法局 | 公证员助理岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202003008020 | 南漳县司法局 | 基层司法所综合岗 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
14230202003008021 | 南漳县司法局 | 社区矫正工作岗 | 大专及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202003008022 | 南漳县城关镇人民政府 | 党政办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003008023 | 南漳县九集镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003008024 | 南漳县九集镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003008025 | 南漳县李庙镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202003008026 | 南漳县李庙镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003008027 | 南漳县李庙镇人民政府 | 办公室综合岗3 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003008028 | 南漳县长坪镇人民政府 | 党政办公室综合岗1 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
14230202003008029 | 南漳县长坪镇人民政府 | 党政办公室综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003008030 | 南漳县长坪镇人民政府 | 党政办公室综合岗3 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202003008031 | 南漳县薛坪镇人民政府 | 党政办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202003008032 | 南漳县薛坪镇人民政府 | 经济发展办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003008033 | 南漳县板桥镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003008034 | 南漳县板桥镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003008035 | 南漳县板桥镇人民政府 | 经济发展办综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003008036 | 南漳县巡检镇人民政府 | 党政办文字综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003008037 | 南漳县巡检镇人民政府 | 经济发展办综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003008038 | 南漳县巡检镇人民政府 | 社会事务办文字综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202003008039 | 南漳县东巩镇人民政府 | 党政办公室综合岗1 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003008040 | 南漳县东巩镇人民政府 | 党政办公室综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202003008041 | 南漳县东巩镇人民政府 | 经济发展办文字综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003008042 | 南漳县肖堰镇人民政府 | 党政办公室综合岗1 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202003008043 | 南漳县肖堰镇人民政府 | 党政办公室综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202003008044 | 南漳县肖堰镇人民政府 | 党政办公室综合岗3 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003008045 | 南漳县老干部活动中心 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003008046 | 南漳县残疾人联合会 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003008047 | 南漳县委党校 | 培训教育岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202003009001 | 谷城县纪委监委 | 办公室综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202003009002 | 谷城县纪委监委 | 执纪执法岗 | 本科及以上 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 | |
14230202003009003 | 谷城县纪委监委 | 文字宣传岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202003009004 | 谷城县委组织部 | 综合管理文字岗1 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202003009005 | 谷城县委组织部 | 综合管理文字岗2 | 本科及以上 | 不限制 | 2 | 详细 | |
14230202003009006 | 谷城县人民法院 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202003009007 | 谷城县人民法院 | 组织人事岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
14230202003009008 | 谷城县人民政府办公室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限制 | 2 | 详细 | |
14230202003009009 | 谷城县人民政府办公室 | 金融业务岗 | 本科及以上 | 金融学类 | 1 | 详细 | |
14230202003009010 | 谷城县审计局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 法学类、财务会计类、计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202003009011 | 谷城县审计局 | 审计业务岗 | 本科及以上 | 法学类、财务会计类、计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202003009012 | 谷城县卫生健康局 | 卫生管理岗 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类、临床医学类、中医学类 | 1 | 详细 | |
14230202003009013 | 谷城县教育局 | 办公室综合管理岗 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202003009014 | 谷城县司法局 | 司法行政岗 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
14230202003009015 | 谷城县民政局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202003009016 | 谷城县交通运输局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202003009017 | 谷城县城关镇人民政府 | 办公室综合管理岗1 | 本科及以上 | 不限制 | 3 | 详细 | |
14230202003009018 | 谷城县城关镇人民政府 | 办公室综合管理岗2 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202003009019 | 谷城县石花镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 不限制 | 2 | 详细 | |
14230202003009020 | 谷城县石花镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202003009021 | 谷城县石花镇人民政府 | 办公室综合岗3 | 本科及以上 | 不限制 | 2 | 详细 | |
14230202003009022 | 谷城县盛康镇人民政府 | 办公室文字综合岗 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202003009023 | 谷城县盛康镇人民政府 | 社会事务办综合管理岗 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202003009024 | 谷城县盛康镇人民政府 | 经济发展办综合管理岗 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202003009025 | 谷城县盛康镇人民政府 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202003009026 | 谷城县冷集镇人民政府 | 经济发展办公室综合管理岗 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202003009027 | 谷城县冷集镇人民政府 | 规划建设环保办公室综合管理岗 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202003009028 | 谷城县南河镇人民政府 | 社会事务办综合管理岗 | 大专及以上 | 不限制 | 2 | 详细 | |
14230202003009029 | 谷城县南河镇人民政府 | 办公室综合管理岗1 | 大专及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202003009030 | 谷城县南河镇人民政府 | 办公室综合管理岗2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003009031 | 谷城县紫金镇人民政府 | 社会事务办综合管理岗 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202003009032 | 谷城县紫金镇人民政府 | 办公室综合管理岗 | 本科及以上 | 不限制 | 2 | 详细 | |
14230202003009033 | 谷城县五山镇人民政府 | 办公室综合管理岗1 | 本科及以上 | 不限制 | 3 | 详细 | |
14230202003009034 | 谷城县五山镇人民政府 | 办公室综合管理岗2 | 本科及以上 | 不限制 | 2 | 详细 | |
14230202003009035 | 谷城县五山镇人民政府 | 办公室综合管理岗3 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202003009036 | 谷城县茨河镇人民政府 | 经济发展办综合岗位 | 本科及以上 | 不限制 | 2 | 详细 | |
14230202003009037 | 谷城县茨河镇人民政府 | 办公室综合岗位1 | 大专及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202003009038 | 谷城县茨河镇人民政府 | 办公室综合岗位2 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202003009039 | 谷城县赵湾乡人民政府 | 办公室综合管理岗 | 大专及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202003009040 | 谷城县赵湾乡人民政府 | 经济发展办公室综合管理岗 | 大专及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202003009041 | 谷城县赵湾乡人民政府 | 政法办公室综合管理岗 | 大专及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202003009042 | 谷城县老干部活动中心 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003009043 | 谷城县老干部活动中心 | 老年大学教学管理岗 | 本科及以上 | 管理类 | 1 | 详细 | |
14230202003009044 | 谷城县委党校 | 总务股财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202003009045 | 谷城县委党校 | 教研室教学研究岗1 | 本科及以上 | 政治学类 | 1 | 详细 | |
14230202003009046 | 谷城县委党校 | 教研室教学研究岗2 | 研究生(仅限硕士) | 马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
14230202003009047 | 谷城县科学技术协会 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202003009048 | 谷城县计划生育协会 | 办公室综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003010001 | 保康县委办公室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、政治学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202003010002 | 保康县委办公室 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202003010003 | 保康县纪委监委 | 执纪执法岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003010004 | 保康县纪委监委 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202003010005 | 保康县人民法院 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、管理类 | 1 | 详细 | |
14230202003010006 | 保康县人民检察院 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、中国语言文学类、历史学类 | 1 | 详细 | |
14230202003010007 | 保康县人民检察院 | 技术信息管理岗 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202003010008 | 保康县政府办公室 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类 | 2 | 详细 | |
14230202003010009 | 保康县教育局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 政治学类、中国语言文学类、管理类 | 1 | 详细 | |
14230202003010010 | 保康县交通运输局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、管理类 | 1 | 详细 | |
14230202003010011 | 保康县司法局 | 司法行政岗1 | 大专及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202003010012 | 保康县司法局 | 司法行政岗2 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202003010013 | 保康县龙坪镇人民政府 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003010014 | 保康县马桥镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003010015 | 保康县马桥镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003010016 | 保康县马良镇人民政府 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003010017 | 保康县城关镇人民政府 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003010018 | 保康县后坪镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003010019 | 保康县后坪镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003010020 | 保康县店垭镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003010021 | 保康县店垭镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003010022 | 保康县两峪乡人民政府 | 办公室综合岗1 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003010023 | 保康县两峪乡人民政府 | 办公室综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003010024 | 保康县寺坪镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202003010025 | 保康县寺坪镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003010026 | 保康县黄堡镇人民政府 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003010027 | 保康县歇马镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003010028 | 保康县歇马镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202003010029 | 保康县歇马镇人民政府 | 办公室综合岗3 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003010030 | 保康县科学技术协会 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202003010031 | 保康县委党校 | 理论教学岗 | 本科及以上 | 马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
14230202003010032 | 保康县委党校 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202003010033 | 保康县委党校 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、管理类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202003010034 | 保康县残疾人联合会 | 综合管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003010035 | 保康县残疾人联合会 | 信息化管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003010036 | 保康县劳动保障监察局 | 行政执法岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202003010037 | 保康县司法局 | 司法行政岗3 | 大专及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202003010038 | 保康县龙坪镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003010039 | 保康县马桥镇人民政府 | 办公室综合岗3 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003010040 | 保康县寺坪镇人民政府 | 办公室综合岗3 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202003010041 | 保康县歇马镇人民政府 | 办公室综合岗4 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
