岗位代码 | 招录机关 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14230202002001001 | 中共十堰市委党校 | 网络管理岗 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202002001002 | 中共十堰市委党校 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202002001003 | 中共十堰市委党校 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限制 | 2 | 详细 | |
14230202002001004 | 中共十堰市委党校 | 人事综合岗 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002001005 | 十堰市妇女联合会 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、管理类、社会学类 | 1 | 详细 | |
14230202002001006 | 十堰市科学技术局 | 规划财务岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202002001007 | 十堰市司法局 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 法学类、管理类 | 1 | 详细 | |
14230202002001008 | 十堰市司法局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
14230202002001009 | 十堰市强制隔离戒毒所 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 法学类、临床医学类、计算机类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202002001010 | 十堰市住房和城乡建设局 | 工程管理岗 | 本科及以上 | 建筑类、土木类、电子信息类、环境科学与工程类 | 2 | 详细 | |
14230202002001011 | 十堰市交通运输局 | 工程技术岗 | 本科及以上 | 土木类 | 2 | 详细 | |
14230202002001012 | 十堰市水利和湖泊局 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 水利类 | 2 | 详细 | |
14230202002001013 | 十堰市农业农村局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002001014 | 十堰市农业农村局 | 发展规划岗 | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
14230202002001015 | 十堰市林业局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202002001016 | 十堰市林业局 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 林学类 | 1 | 详细 | |
14230202002001017 | 十堰市应急管理局 | 监管综合岗 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
14230202002001018 | 十堰市城市管理执法委员会 | 行政管理岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202002001019 | 十堰市城市管理执法委员会 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 林学类 | 1 | 详细 | |
14230202002001020 | 十堰市中级人民法院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 不限制 | 2 | 详细 | |
14230202002001021 | 十堰市人民检察院 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202002001022 | 十堰市人民检察院 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202002002001 | 中共茅箭区委办公室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202002002002 | 茅箭区人大常务委员会办公室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 管理类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202002002003 | 茅箭区人民政府办公室 | 金融业务岗 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
14230202002002004 | 政协茅箭区委员会办公室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202002002005 | 中共茅箭区委政法委 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202002002006 | 茅箭区司法局 | 司法助理岗 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
14230202002002007 | 茅箭区应急管理局 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202002002008 | 茅箭区科学技术和经济信息化局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 经济学类、机械类 | 1 | 详细 | |
14230202002002009 | 茅箭区信访局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202002002010 | 茅箭区人民检察院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
14230202002003001 | 张湾区纪委监委 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202002003002 | 张湾区纪委监委 | 执纪审查岗1 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202002003003 | 张湾区纪委监委 | 执纪审查岗2 | 本科及以上 | 法学类、财务会计类、管理科学与工程类 | 3 | 详细 | |
14230202002003004 | 张湾区司法局 | 行政复议岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202002003005 | 张湾区司法局 | 司法行政岗1 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202002003006 | 张湾区司法局 | 司法行政岗2 | 本科及以上 | 政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202002003007 | 张湾区发展和改革局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
14230202002003008 | 张湾区科学技术和经济信息化局 | 经济运行岗 | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
14230202002003009 | 张湾区住房和城乡建设局 | 工程管理岗 | 本科及以上 | 土木类 | 1 | 详细 | |
14230202002003010 | 张湾区交通运输局 | 工程管理岗 | 本科及以上 | 土木类 | 1 | 详细 | |
14230202002003011 | 张湾区审计局 | 审计岗 | 本科及以上 | 管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
14230202002003012 | 张湾区统计局 | 统计业务岗 | 本科及以上 | 经济学类、财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202002003013 | 张湾区人民法院 | 人事管理岗 | 本科及以上 | 社会学类、管理类 | 1 | 详细 | |
14230202002003014 | 张湾区人民检察院 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
14230202002004001 | 郧阳区纪委监委 | 纪检监察岗1 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202002004002 | 郧阳区纪委监委 | 纪检监察岗2 | 本科及以上 | 财务会计类、经济学类 | 1 | 详细 | |
14230202002004003 | 郧阳区司法局 | 司法行政岗1 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
14230202002004004 | 郧阳区司法局 | 司法行政岗2 | 本科及以上 | 法学类、社会学类 | 1 | 详细 | |
14230202002004005 | 郧阳区人民法院 | 司法警察岗 | 大专及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002004006 | 郧阳区人民法院 | 信息管理岗 | 大专及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
14230202002004007 | 郧阳区安阳镇 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002004008 | 郧阳区青曲镇 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002004009 | 郧阳区大柳乡 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002004010 | 郧阳区白桑关镇 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 不限制 | 2 | 详细 | |
14230202002004011 | 郧阳区南化塘镇 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 不限制 | 2 | 详细 | |
14230202002004012 | 郧阳区白浪镇 | 党政综合岗1 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002004013 | 郧阳区白浪镇 | 党政综合岗2 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002004014 | 郧阳区刘洞镇 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002004015 | 郧阳区谭山镇 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 不限制 | 2 | 详细 | |
14230202002004016 | 郧阳区梅铺镇 | 党政综合岗1 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002004017 | 郧阳区梅铺镇 | 党政综合岗2 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002004018 | 郧阳区青山镇 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002004019 | 郧阳区五峰乡 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 不限制 | 2 | 详细 | |
14230202002004020 | 郧阳区鲍峡镇 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 不限制 | 2 | 详细 | |
14230202002004021 | 郧阳区胡家营镇 | 党政综合岗1 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002004022 | 郧阳区胡家营镇 | 党政综合岗2 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002004023 | 郧阳区叶大乡 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002004024 | 郧阳区谭家湾镇 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 不限制 | 2 | 详细 | |
14230202002007001 | 中共丹江口市委办公室 | 信息管理岗 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202002007002 | 丹江口市纪委监委 | 文秘综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202002007003 | 丹江口市纪委监委 | 纪检监察岗 | 本科及以上 | 法学类、经济学类、计算机类、管理类 | 2 | 详细 | |
14230202002007004 | 中共丹江口市委政策研究室 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202002007005 | 共青团丹江口市委员会 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002007006 | 丹江口市司法局 | 司法行政岗1 | 本科及以上 | 不限制 | 2 | 详细 | |
14230202002007007 | 丹江口市司法局 | 司法行政岗2 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
14230202002007008 | 丹江口市审计局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202002007009 | 丹江口市审计局 | 审计执法岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202002007010 | 丹江口市人民法院 | 新闻宣传岗 | 本科及以上 | 哲学类、马克思主义理论类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202002007011 | 丹江口市人民检察院 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202002007012 | 丹江口市人民检察院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
14230202002007013 | 丹江口市习家店镇 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002007014 | 丹江口市浪河镇 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002007015 | 丹江口市凉水河镇 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002007016 | 丹江口市均县镇 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002007017 | 丹江口市六里坪镇 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002007018 | 丹江口市丁家营镇 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002007019 | 丹江口市龙山镇 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002007020 | 丹江口市盐池河镇 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002008001 | 郧西县人民政府办公室 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 管理类、马克思主义理论类、哲学类、政治学类、中国语言文学类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202002008002 | 郧西县纪委监委 | 纪检监察岗 | 本科及以上 | 法学类、经济学类 | 1 | 详细 | |
14230202002008003 | 中共郧西县委政策研究室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、管理类、经济学类 | 1 | 详细 | |
14230202002008004 | 郧西县委巡察办 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202002008005 | 郧西县司法局 | 司法行政岗 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002008006 | 郧西县司法局 | 司法行政岗 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002008007 | 郧西县司法局 | 司法行政岗 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002008008 | 郧西县司法局 | 司法行政岗 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002008009 | 郧西县司法局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202002008010 | 郧西县土门镇 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002008011 | 郧西县上津镇 | 办公室综合岗1 | 大专及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002008012 | 郧西县上津镇 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 不限制 | 2 | 详细 | |
14230202002008013 | 郧西县店子镇 | 办公室综合岗1 | 大专及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002008014 | 郧西县店子镇 | 办公室综合岗2 | 大专及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002008015 | 郧西县店子镇 | 办公室综合岗3 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002008016 | 郧西县湖北口回族乡 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002008017 | 郧西县景阳乡 | 办公室综合岗1 | 大专及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002008018 | 郧西县景阳乡 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002008019 | 郧西县景阳乡 | 办公室综合岗3 | 大专及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002008020 | 郧西县六郎乡 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002008021 | 郧西县六郎乡 | 办公室综合岗2 | 大专及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002008022 | 郧西县夹河镇 | 办公室综合岗1 | 大专及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002008023 | 郧西县夹河镇 | 办公室综合岗2 | 大专及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002008024 | 郧西县涧池乡 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002008025 | 郧西县观音镇 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002008026 | 郧西县马安镇 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002008027 | 郧西县河夹镇 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002009001 | 竹山县纪委监委 | 执纪审查岗 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
14230202002009002 | 竹山县司法局 | 司法行政岗 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
14230202002009003 | 竹山县人民法院 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002009004 | 竹山县人民检察院 | 行政管理岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202002009005 | 竹山县城关镇 | 党政综合岗 | 大专及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002009006 | 竹山县宝丰镇 | 党政综合岗 | 大专及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002009007 | 竹山县麻家渡镇 | 党政综合岗 | 大专及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002009008 | 竹山县擂鼓镇 | 党政综合岗 | 大专及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002009009 | 竹山县得胜镇 | 党政综合岗 | 大专及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002009010 | 竹山县竹坪乡 | 党政综合岗 | 大专及以上 | 不限制 | 2 | 详细 | |
14230202002009011 | 竹山县大庙乡 | 党政综合岗 | 大专及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002009012 | 竹山县楼台乡 | 党政综合岗 | 大专及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002009013 | 竹山县文峰乡 | 党政综合岗 | 大专及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002009014 | 竹山县双台乡 | 党政综合岗 | 大专及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002009015 | 竹山县上庸镇 | 党政综合岗 | 大专及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002009016 | 竹山县深河乡 | 党政综合岗 | 大专及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002009017 | 竹山县官渡镇 | 党政综合岗 | 大专及以上 | 不限制 | 2 | 详细 | |
14230202002009018 | 竹山县柳林乡 | 党政综合岗 | 大专及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002010001 | 竹溪县纪委监委 | 监督执纪审查岗1 | 本科及以上 | 法学类、管理类 | 3 | 详细 | |
14230202002010002 | 竹溪县纪委监委 | 监督执纪审查岗2 | 本科及以上 | 财务会计类、财政学类 | 1 | 详细 | |
14230202002010003 | 竹溪县司法局 | 司法行政岗1 | 本科及以上 | 不限制 | 2 | 详细 | |
14230202002010004 | 竹溪县司法局 | 司法行政岗2 | 本科及以上 | 不限制 | 2 | 详细 | |
14230202002010005 | 竹溪县司法局 | 司法行政岗3 | 大专及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002010006 | 竹溪县人民法院 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002010007 | 竹溪县人民检察院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
14230202002010008 | 竹溪县蒋家堰镇 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限制 | 2 | 详细 | |
14230202002010009 | 竹溪县新洲镇 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002010010 | 竹溪县泉溪镇 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002010011 | 竹溪县桃源乡 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002010012 | 竹溪县向坝乡 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002011001 | 房县司法局 | 司法行政岗 | 大专及以上 | 法学类、司法执行及技术类、管理类 | 1 | 详细 | |
14230202002011002 | 房县人民法院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 法学类、公安学类 | 4 | 详细 | |
14230202002011003 | 房县人民检察院 | 文字综合岗1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202002011004 | 房县人民检察院 | 文字综合岗2 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
14230202002011005 | 房县人民检察院 | 行政管理岗 | 本科及以上 | 司法执行及技术类 | 1 | 详细 | |
14230202002011006 | 房县中坝乡 | 党政综合岗 | 大专及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002011007 | 房县大木厂镇 | 党政综合岗 | 大专及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002011008 | 房县姚坪乡 | 党政综合岗 | 大专及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002012001 | 丹江口市乡镇(街道) | 党政综合岗1 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限制 | 2 | 详细 | |
14230202002012002 | 丹江口市乡镇(街道) | 党政综合岗2 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限制 | 2 | 详细 | |
14230202002012003 | 郧阳区乡镇(街道) | 党政综合岗1 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限制 | 2 | 详细 | |
14230202002012004 | 郧阳区乡镇(街道) | 党政综合岗2 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限制 | 3 | 详细 | |
14230202002012005 | 郧西县乡镇(街道) | 党政综合岗1 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限制 | 2 | 详细 | |
14230202002012006 | 郧西县乡镇(街道) | 党政综合岗2 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限制 | 3 | 详细 | |
14230202002012007 | 竹山县乡镇(街道) | 党政综合岗1 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限制 | 2 | 详细 | |
14230202002012008 | 竹山县乡镇(街道) | 党政综合岗2 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限制 | 3 | 详细 | |
14230202002012009 | 竹溪县乡镇(街道) | 党政综合岗1 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002012010 | 竹溪县乡镇(街道) | 党政综合岗2 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限制 | 3 | 详细 | |
14230202002012011 | 房县乡镇(街道) | 党政综合岗1 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限制 | 2 | 详细 | |
14230202002012012 | 房县乡镇(街道) | 党政综合岗2 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002012013 | 茅箭区乡镇(街道) | 党政综合岗1 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限制 | 2 | 详细 | |
14230202002012014 | 茅箭区乡镇(街道) | 党政综合岗2 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002012015 | 张湾区乡镇(街道) | 党政综合岗1 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002012016 | 张湾区乡镇(街道) | 党政综合岗2 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002013001 | 十堰市公安局城区分局 | 执法勤务岗1 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、司法执行及技术类 | 5 | 详细 | |
14230202002013002 | 十堰市公安局城区分局 | 执法勤务岗2 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、司法执行及技术类 | 5 | 详细 | |
14230202002013003 | 十堰市公安局城区分局 | 执法勤务岗3 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
14230202002013004 | 十堰市公安局城区分局 | 执法勤务岗4 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、管理科学与工程类、财务会计类、财政学类 | 5 | 详细 | |
14230202002013005 | 十堰市公安局城区分局 | 执法勤务岗5 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 3 | 详细 | |
14230202002013006 | 十堰市公安局城区分局 | 执法勤务岗6 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 3 | 详细 | |
14230202002013007 | 十堰市公安局城区分局 | 执法勤务岗7 | 本科及以上 | 交通运输类、建筑类、土木类、数学统计学类、自动化类、机械类 | 4 | 详细 | |
14230202002013008 | 十堰市公安局城区分局 | 执法勤务岗8 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、食品工程类、林学类 | 2 | 详细 | |
14230202002013009 | 十堰市公安局城区分局 | 执法勤务岗9 | 本科及以上 | 管理类、社会学类、心理学类 | 2 | 详细 | |
14230202002013010 | 十堰市公安局特警支队(反恐怖工作支队) | 执法勤务岗1 | 本科及以上 | 不限制 | 4 | 详细 | |
14230202002013011 | 十堰市公安局特警支队(反恐怖工作支队) | 执法勤务岗2 | 本科及以上 | 不限制 | 4 | 详细 | |
14230202002013012 | 十堰市公安局城区分局 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 临床医学类、生物工程类、生物科学类、化学类、化工与制药类 | 2 | 详细 | |
14230202002013013 | 郧西县公安局 | 执法勤务岗 | 大专及以上 | 不限制 | 5 | 详细 | |
14230202002013014 | 竹山县公安局 | 执法勤务岗1 | 大专及以上 | 计算机类、电子信息类、政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202002013015 | 竹山县公安局 | 执法勤务岗2 | 大专及以上 | 不限制 | 5 | 详细 | |
14230202002013016 | 竹山县公安局 | 执法勤务岗3 | 大专及以上 | 不限制 | 5 | 详细 | |
14230202002013017 | 竹山县公安局 | 执法勤务岗4 | 大专及以上 | 不限制 | 5 | 详细 | |
14230202002013018 | 竹溪县公安局 | 执法勤务岗1 | 大专及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002013019 | 竹溪县公安局 | 执法勤务岗2 | 大专及以上 | 不限制 | 2 | 详细 | |
14230202002013020 | 竹溪县公安局 | 执法勤务岗3 | 大专及以上 | 不限制 | 3 | 详细 | |
14230202002013021 | 房县公安局 | 执法勤务岗1 | 大专及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类 | 4 | 详细 | |
14230202002013022 | 房县公安局 | 执法勤务岗2 | 大专及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类 | 4 | 详细 | |
14230202002013023 | 房县公安局 | 执法勤务岗3 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 2 | 详细 | |
14230202002013024 | 房县公安局 | 执法勤务岗4 | 大专及以上 | 不限制 | 5 | 详细 | |
14230202002013025 | 房县公安局 | 执法勤务岗5 | 大专及以上 | 不限制 | 5 | 详细 | |
14230202002013026 | 房县公安局 | 执法勤务岗6 | 大专及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202002013027 | 丹江口市公安局 | 法医岗 | 本科及以上 | 法医学类、临床医学类、医学技术类 | 1 | 详细 | |
14230202002013028 | 丹江口市公安局 | 执法勤务岗1 | 大专及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、体育学类、军事学类、军制学类、军事测绘与控制类、军队指挥学类 | 4 | 详细 | |
14230202002013029 | 丹江口市公安局 | 执法勤务岗2 | 本科(仅限本科) | 不限制 | 4 | 详细 | |
14230202002013030 | 丹江口市公安局 | 执法勤务岗3 | 大专及以上 | 不限制 | 4 | 详细 | |
14230202002013031 | 丹江口市公安局 | 执法勤务岗4 | 本科(仅限本科) | 不限制 | 4 | 详细 | |
14230202002013032 | 丹江口市公安局 | 执法勤务岗5 | 本科(仅限本科) | 不限制 | 3 | 详细 | |
共 203 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 4件关注134人
销量 2件关注3人
销量 4件关注68人
销量 2件关注55人
销量 3件关注216人
销量 4件关注242人
销量 11件关注409人
销量 2件关注421人
销量 4件关注111人
销量 50件关注494人
销量 1499件关注200人
销量 746件关注178人
销量 2237件关注198人
销量 5件关注536人
销量 4件关注516人
销量 19件关注724人
销量 12件关注183人
销量 182件关注779人
销量 373件关注1015人
销量 41件关注361人