岗位代码 | 招录单位全称 | 招录职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
429240001 | 宾川县钟英乡人民政府 | 公务员 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 82 | 82 | 79 | 详细 | |
429300002 | 洱源县乡镇人民政府 | 公务员 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 2 | 25 | 25 | 25 | 详细 | |
429320003 | 鹤庆县乡镇人民政府 | 综合管理岗位 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 2 | 167 | 167 | 157 | 详细 | |
429320004 | 鹤庆县乡镇人民政府 | 综合管理岗位 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 2 | 27 | 27 | 27 | 详细 | |
429310005 | 剑川县乡镇人民政府 | 乡镇公务员 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 2 | 198 | 198 | 188 | 详细 | |
429310006 | 剑川县乡镇人民政府 | 乡镇公务员 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 2 | 88 | 88 | 82 | 详细 | |
429310007 | 剑川县乡镇人民政府 | 乡镇公务员 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 2 | 30 | 30 | 29 | 详细 | |
429250008 | 弥渡县乡镇人民政府 | 行政管理岗位 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 2 | 86 | 86 | 81 | 详细 | |
429250009 | 弥渡县乡镇人民政府 | 行政管理岗位 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 2 | 135 | 135 | 126 | 详细 | |
429260010 | 南涧县公郎镇人民政府 | 公务员 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 49 | 49 | 44 | 详细 | |
429260011 | 南涧县公郎镇人民政府 | 公务员 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 100 | 100 | 92 | 详细 | |
429270012 | 巍山县永建镇人民政府 | 公共管理工作 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 53 | 53 | 49 | 详细 | |
429270013 | 巍山县永建镇人民政府 | 公共管理工作 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 99 | 99 | 95 | 详细 | |
429230014 | 祥云县米甸镇人民政府 | 公务员 | 大专及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 154 | 154 | 143 | 详细 | |
429230015 | 祥云县沙龙镇人民政府 | 公务员 | 大专及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 212 | 212 | 193 | 详细 | |
429280016 | 永平县杉阳镇人民政府 | 乡镇公务员岗位 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 55 | 55 | 53 | 详细 | |
429280017 | 永平县杉阳镇人民政府 | 乡镇公务员岗位 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 86 | 86 | 83 | 详细 | |
429280018 | 永平县水泄乡人民政府 | 乡镇公务员岗位 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 104 | 104 | 101 | 详细 | |
429290019 | 云龙县乡镇人民政府 | 综合管理岗位 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 2 | 67 | 67 | 65 | 详细 | |
429290020 | 云龙县乡镇人民政府 | 综合管理岗位 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 2 | 163 | 163 | 152 | 详细 | |
429240022 | 宾川县宾居镇人民政府 | 公务员 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 16 | 16 | 15 | 详细 | |
429240023 | 宾川县鸡足山镇人民政府 | 公务员 | 大专及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 65 | 65 | 57 | 详细 | |
429240024 | 宾川县力角镇人民政府 | 公务员 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 20 | 20 | 20 | 详细 | |
429240025 | 宾川县所属乡镇 | 公务员 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 2 | 87 | 87 | 87 | 详细 | |
429240026 | 宾川县所属乡镇 | 公务员 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 2 | 176 | 176 | 166 | 详细 | |
429240027 | 宾川县所属乡镇 | 公务员 | 大专及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 2 | 959 | 959 | 831 | 详细 | |
429240028 | 宾川县所属乡镇 | 公务员 | 大专及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 2 | 1354 | 1354 | 1173 | 详细 | |
429010029 | 大理市凤仪镇人民政府 | 办公室职位 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_自然科学;第一组专业要求:二级目录:二级目录_建筑土木工程及管理类;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限;第二组专业要求:一级目录:一级目录_自然科学;第二组专业要求:二级目录:二级目录_水利及水利工程管理类; | 1 | 165 | 165 | 145 | 详细 | |
429010030 | 大理市凤仪镇人民政府 | 办公室职位 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_自然科学;第一组专业要求:二级目录:二级目录_建筑土木工程及管理类;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限;第二组专业要求:一级目录:一级目录_自然科学;第二组专业要求:二级目录:二级目录_水利及水利工程管理类; | 1 | 127 | 127 | 115 | 详细 | |
429010031 | 大理市海东镇人民政府 | 办公室职位 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_人文社会科学;第一组专业要求:二级目录:二级目录_中国语言文学类;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限;第二组专业要求:一级目录:一级目录_人文社会科学;第二组专业要求:二级目录:二级目录_金融学类; | 1 | 28 | 28 | 28 | 详细 | |
429010032 | 大理市海东镇人民政府 | 办公室职位 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_人文社会科学;第一组专业要求:二级目录:二级目录_中国语言文学类;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限;第二组专业要求:一级目录:一级目录_人文社会科学;第二组专业要求:二级目录:二级目录_金融学类; | 1 | 89 | 89 | 89 | 详细 | |
429010033 | 大理市上关镇人民政府 | 办公室职位 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 18 | 18 | 18 | 详细 | |
429010034 | 大理市上关镇人民政府 | 办公室职位 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 40 | 40 | 38 | 详细 | |
429010036 | 大理市挖色镇人民政府 | 办公室职位 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_自然科学;第一组专业要求:二级目录:二级目录_建筑土木工程及管理类;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限;第二组专业要求:一级目录:一级目录_自然科学;第二组专业要求:二级目录:二级目录_水利及水利工程管理类; | 1 | 47 | 47 | 46 | 详细 | |
429010037 | 大理市挖色镇人民政府 | 办公室职位 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_自然科学;第一组专业要求:二级目录:二级目录_建筑土木工程及管理类;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限;第二组专业要求:一级目录:一级目录_自然科学;第二组专业要求:二级目录:二级目录_水利及水利工程管理类; | 1 | 31 | 31 | 30 | 详细 | |
429010039 | 大理市银桥镇人民政府 | 办公室职位 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_自然科学;第一组专业要求:二级目录:二级目录_建筑土木工程及管理类;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限;第二组专业要求:一级目录:一级目录_自然科学;第二组专业要求:二级目录:二级目录_水利及水利工程管理类; | 1 | 61 | 61 | 57 | 详细 | |
429010040 | 大理市银桥镇人民政府 | 办公室职位 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_自然科学;第一组专业要求:二级目录:二级目录_建筑土木工程及管理类;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限;第二组专业要求:一级目录:一级目录_自然科学;第二组专业要求:二级目录:二级目录_水利及水利工程管理类; | 1 | 37 | 37 | 36 | 详细 | |
429300041 | 洱源县茈碧湖镇人民政府 | 公务员 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 626 | 626 | 535 | 详细 | |
429300042 | 洱源县茈碧湖镇人民政府 | 城乡规划管理 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_自然科学;第一组专业要求:二级目录:二级目录_建筑土木工程及管理类;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 129 | 129 | 115 | 详细 | |
429300043 | 洱源县凤羽镇人民政府 | 公务员 | 大专及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 64 | 64 | 56 | 详细 | |
429300045 | 洱源县乔后镇人民政府 | 公务员 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 19 | 19 | 19 | 详细 | |
429300046 | 洱源县三营镇人民政府 | 地质及非煤矿山管理 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_自然科学;第一组专业要求:二级目录:二级目录_地质地矿地理及测绘类;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 132 | 132 | 126 | 详细 | |
429300047 | 洱源县乡镇人民政府 | 公务员 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 3 | 253 | 253 | 242 | 详细 | |
429310049 | 剑川县马登镇人民政府 | 乡镇公务员 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 289 | 289 | 269 | 详细 | |
429310051 | 剑川县象图乡人民政府 | 乡镇公务员 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 353 | 353 | 308 | 详细 | |
429310052 | 剑川县羊岑乡人民政府 | 乡镇公务员 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 122 | 122 | 112 | 详细 | |
429250053 | 弥渡县弥城镇人民政府 | 乡镇公务员 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 27 | 27 | 26 | 详细 | |
429250055 | 弥渡县所属乡镇 | 行政管理职位 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 3 | 126 | 126 | 120 | 详细 | |
429250056 | 弥渡县所属乡镇 | 行政管理职位 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 3 | 294 | 294 | 281 | 详细 | |
429260057 | 南涧彝族自治县碧溪乡人民政府 | 乡镇公务员 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 14 | 14 | 13 | 详细 | |
429260058 | 南涧彝族自治县公郎镇人民政府 | 公务员 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 210 | 210 | 180 | 详细 | |
429260059 | 南涧彝族自治县公郎镇人民政府 | 公务员 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 382 | 382 | 347 | 详细 | |
429260060 | 南涧彝族自治县公郎镇人民政府 | 乡镇公务员 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 16 | 16 | 16 | 详细 | |
429260061 | 南涧彝族自治县所属乡镇 | 公务员 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 3 | 118 | 118 | 116 | 详细 | |
429260062 | 南涧彝族自治县所属乡镇 | 公务员 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 3 | 212 | 212 | 206 | 详细 | |
429260064 | 南涧彝族自治县无量山镇人民政府 | 公务员 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 319 | 319 | 276 | 详细 | |
429260065 | 南涧彝族自治县无量山镇人民政府 | 公务员 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 364 | 364 | 319 | 详细 | |
429260066 | 南涧彝族自治县拥翠乡人民政府 | 公务员 | 大专及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 55 | 55 | 52 | 详细 | |
429270067 | 巍山县马鞍山乡人民政府 | 公共管理工作 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 66 | 66 | 63 | 详细 | |
429270068 | 巍山县马鞍山乡人民政府 | 公共管理工作 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 85 | 85 | 82 | 详细 | |
429270070 | 巍山县牛街乡人民政府 | 公共管理工作 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 33 | 33 | 32 | 详细 | |
429270071 | 巍山县牛街乡人民政府 | 公共管理工作 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 91 | 91 | 89 | 详细 | |
429270072 | 巍山县巍宝山乡人民政府 | 乡镇公务员 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 20 | 20 | 17 | 详细 | |
429270073 | 巍山县五印乡人民政府 | 公共管理工作 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 324 | 324 | 278 | 详细 | |
429270074 | 巍山县五印乡人民政府 | 公共管理工作 | 大专及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 49 | 49 | 43 | 详细 | |
429230075 | 祥云县刘厂镇人民政府 | 公务员 | 大专及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 75 | 75 | 65 | 详细 | |
429230076 | 祥云县米甸镇人民政府 | 公务员 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 283 | 283 | 255 | 详细 | |
429230077 | 祥云县米甸镇人民政府 | 公务员 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 468 | 468 | 403 | 详细 | |
429230079 | 祥云县所属乡镇 | 公务员 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 2 | 102 | 102 | 99 | 详细 | |
429230080 | 祥云县所属乡镇 | 公务员 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 2 | 182 | 182 | 175 | 详细 | |
429230081 | 祥云县祥城镇人民政府 | 公务员 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 33 | 33 | 31 | 详细 | |
429230082 | 祥云县云南驿古镇保护管理委员会办公室 | 公务员 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_自然科学;第一组专业要求:二级目录:二级目录_机械仪器电气及自动化类;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限;第二组专业要求:一级目录:一级目录_自然科学;第二组专业要求:二级目录:二级目录_建筑土木工程及管理类; | 1 | 235 | 235 | 204 | 详细 | |
429220083 | 漾濞彝族自治县富恒乡人民政府 | 乡镇公务员 | 大专及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 57 | 57 | 54 | 详细 | |
429220084 | 漾濞彝族自治县龙潭乡人民政府 | 乡镇公务员 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 17 | 17 | 17 | 详细 | |
429220085 | 漾濞彝族自治县顺濞镇人民政府 | 乡镇公务员 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 286 | 286 | 263 | 详细 | |
429220086 | 漾濞彝族自治县顺濞镇人民政府 | 乡镇公务员 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 384 | 384 | 339 | 详细 | |
429220087 | 漾濞彝族自治县所属乡镇 | 乡镇公务员 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 2 | 83 | 83 | 77 | 详细 | |
429220088 | 漾濞彝族自治县所属乡镇 | 乡镇公务员 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 2 | 132 | 132 | 127 | 详细 | |
429220090 | 漾濞彝族自治县瓦厂乡人民政府 | 乡镇公务员 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 34 | 34 | 34 | 详细 | |
429220091 | 漾濞彝族自治县漾江镇人民政府 | 乡镇公务员 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 227 | 227 | 208 | 详细 | |
429220092 | 漾濞彝族自治县漾江镇人民政府 | 乡镇公务员 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 362 | 362 | 319 | 详细 | |
429280093 | 永平县龙门乡人民政府 | 乡镇公务员 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 12 | 12 | 12 | 详细 | |
429280094 | 永平县杉阳镇人民政府 | 乡镇公务员职位 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 42 | 42 | 41 | 详细 | |
429280095 | 永平县杉阳镇人民政府 | 乡镇公务员职位 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 141 | 141 | 135 | 详细 | |
429280096 | 永平县水泄彝族乡人民政府 | 乡镇公务员职位 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 338 | 338 | 287 | 详细 | |
429290099 | 云龙县功果桥镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 296 | 296 | 263 | 详细 | |
429290100 | 云龙县团结彝族乡人民政府 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 10 | 10 | 10 | 详细 | |
429290101 | 云龙县长新乡人民政府 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 31 | 31 | 30 | 详细 | |
429290102 | 云龙县长新乡人民政府 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 73 | 73 | 71 | 详细 | |
341000002 | 大理市审计局 | 审计工作职位 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_人文社会科学;第一组专业要求:二级目录:二级目录_工商管理及市场营销类;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 148 | 148 | 143 | 详细 | |
341000016 | 祥云县审计局 | 审计工作职位 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_人文社会科学;第一组专业要求:二级目录:二级目录_财政税务类;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 26 | 26 | 25 | 详细 | |
242000029 | 云南省大理监狱 | 狱医 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_自然科学;第一组专业要求:二级目录:二级目录_临床医学类;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 2 | 16 | 16 | 16 | 详细 | |
242000030 | 云南省大理监狱 | 生产管理 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_自然科学;第一组专业要求:二级目录:二级目录_化工及轻纺类;第一组专业要求:具体专业:服装设计与工程; | 1 | 5 | 5 | 3 | 详细 | |
242000031 | 云南省大理监狱 | 监狱信息化 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_自然科学;第一组专业要求:二级目录:二级目录_计算机类;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 113 | 113 | 102 | 详细 | |
242000032 | 云南省大理监狱 | 文化教育 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_人文社会科学;第一组专业要求:二级目录:二级目录_中国语言文学类;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 44 | 44 | 41 | 详细 | |
242000033 | 云南省大理监狱 | 教育改造 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_人文社会科学;第一组专业要求:二级目录:二级目录_教育学类;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 11 | 11 | 10 | 详细 | |
242000034 | 云南省大理监狱 | 心理矫治 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_人文社会科学;第一组专业要求:二级目录:二级目录_心理学类;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 10 | 10 | 9 | 详细 | |
242000035 | 云南省大理监狱 | 教育改造 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_人文社会科学;第一组专业要求:二级目录:二级目录_法学类;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 14 | 14 | 13 | 详细 | |
242000036 | 云南省大理监狱 | 监狱信息化 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_自然科学;第一组专业要求:二级目录:二级目录_电子信息类;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 30 | 30 | 30 | 详细 | |
344000007 | 大理市人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_人文社会科学;第一组专业要求:二级目录:二级目录_法学类;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 2 | 24 | 24 | 22 | 详细 | |
344000008 | 大理市人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_人文社会科学;第一组专业要求:二级目录:二级目录_法学类;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 2 | 39 | 39 | 38 | 详细 | |
244000009 | 大理州中级人民法院 | 法官助理 | 硕士研究生及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_人文社会科学;第一组专业要求:二级目录:二级目录_法学类;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 21 | 21 | 21 | 详细 | |
244000010 | 大理州中级人民法院 | 法官助理 | 硕士研究生及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_人文社会科学;第一组专业要求:二级目录:二级目录_法学类;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 26 | 26 | 22 | 详细 | |
344000078 | 巍山县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_人文社会科学;第一组专业要求:二级目录:二级目录_法学类;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 19 | 19 | 18 | 详细 | |
344000079 | 巍山县人民法院 | 会计职位 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_人文社会科学;第一组专业要求:二级目录:二级目录_工商管理及市场营销类;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 322 | 322 | 284 | 详细 | |
