岗位代码 | 用人单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20210001 | 崇左市中级人民法院 | 法官助理 | 本科以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
20210002 | 崇左市基层人民法院 | 法官助理 | 本科以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
20210003 | 崇左市基层人民法院 | 司法行政岗位 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 3 | 详细 | |
20210004 | 宁明县人民法院 | 司法警察 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210005 | 凭祥市人民法院 | 法官助理 | 本科以上 | 法学类 | 4 | 详细 | |
20210006 | 凭祥市人民法院 | 司法行政岗位 | 本科以上 | 新闻传播学类;艺术类 | 2 | 详细 | |
20210007 | 崇左市基层检察院 | 检察官助理一 | 本科以上 | 法学类 | 5 | 详细 | |
20210008 | 崇左市基层检察院 | 检察官助理二 | 本科以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
20210009 | 崇左市江州区人民检察院 | 检察技术岗位 | 本科以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
20210010 | 宁明县人民检察院 | 会计 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
20210011 | 大新县人民检察院 | 司法行政岗位 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
20210012 | 崇左市公安局江州分局 | 文秘 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 1 | 详细 | |
20210013 | 崇左市江州区濑湍镇人民政府 | 会计 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
20210014 | 崇左市江州区濑湍镇人民政府 | 武装干事 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210015 | 崇左市扶绥县渠旧镇人民政府 | 党政办秘书 | 本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
20210016 | 崇左市扶绥县渠旧镇人民政府 | 综合岗位 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210017 | 崇左市江州区江州镇人民政府 | 乡镇助理 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210018 | 崇左市江州区江州镇人民政府 | 城建助理 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210019 | 崇左市江州区新和镇人民政府 | 乡镇助理 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
20210020 | 崇左市江州区新和镇人民政府 | 武装干事 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210021 | 崇左市江州区驮卢镇人民政府 | 乡镇助理一 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210022 | 崇左市江州区驮卢镇人民政府 | 乡镇助理二 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210023 | 崇左市江州区罗白乡人民政府 | 武装干事 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210024 | 中共扶绥县纪律检查委员会 | 纪检监察干部一 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 2 | 详细 | |
20210025 | 中共扶绥县纪律检查委员会 | 纪检监察干部二 | 本科以上 | 会计与审计类 | 2 | 详细 | |
20210026 | 中共扶绥县纪律检查委员会 | 纪检监察干部三 | 本科以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
20210027 | 中共扶绥县纪律检查委员会 | 纪检监察干部四 | 本科以上 | 计算机科学与技术类 | 2 | 详细 | |
20210028 | 中共崇左市扶绥县委员会宣传部 | 理论宣传干事 | 本科以上 | 政治学类;中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
20210029 | 扶绥县财政局 | 会计 | 本科以上 | 会计与审计类 | 3 | 详细 | |
20210030 | 扶绥县山圩镇人民政府 | 组织干事 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210031 | 扶绥县山圩镇人民政府 | 综合岗位 | 专科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
20210032 | 扶绥县山圩镇人民政府 | 扶贫助理 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210033 | 扶绥县龙头乡人民政府 | 武装干事 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210034 | 扶绥县龙头乡人民政府 | 民政助理 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210035 | 扶绥县龙头乡人民政府 | 城建助理 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210036 | 扶绥县龙头乡人民政府 | 党政办文秘 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210037 | 扶绥县昌平乡人民政府 | 财务 | 专科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
20210038 | 扶绥县昌平乡人民政府 | 党政办文秘 | 本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
20210039 | 扶绥县昌平乡人民政府 | 综合岗位 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210040 | 扶绥县东门镇人民政府 | 武装干事 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210041 | 扶绥县东门镇人民政府 | 组织干事 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210042 | 扶绥县东门镇人民政府 | 综合岗位 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210043 | 扶绥县东门镇人民政府 | 城建助理 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210044 | 扶绥县柳桥镇人民政府 | 党政办秘书 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210045 | 扶绥县柳桥镇人民政府 | 综治专干 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210046 | 扶绥县柳桥镇人民政府 | 综合岗位 | 专科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
20210047 | 扶绥县岜盆乡人民政府 | 武装干事 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210048 | 扶绥县岜盆乡人民政府 | 综合岗位 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210049 | 扶绥县岜盆乡人民政府 | 组织干事 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210050 | 扶绥县渠黎镇人民政府 | 综合岗位 | 专科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
20210051 | 扶绥县渠黎镇人民政府 | 综治专干 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210052 | 扶绥县渠黎镇人民政府 | 武装干事 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210053 | 扶绥县渠黎镇人民政府 | 组织干事 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210054 | 扶绥县渠黎镇人民政府 | 扶贫助理 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210055 | 扶绥县渠黎镇人民政府 | 民政助理 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210056 | 扶绥县东罗镇人民政府 | 综合岗位 | 专科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
20210057 | 扶绥县东罗镇人民政府 | 党政办文秘 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210058 | 扶绥县东罗镇人民政府 | 组织干事 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210059 | 扶绥县中东镇人民政府 | 武装干事 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210060 | 扶绥县中东镇人民政府 | 综合岗位 | 专科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
20210061 | 扶绥县中东镇人民政府 | 扶贫助理 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210062 | 中共宁明县纪律检查委员会 | 纪检监察员 | 本科以上 | 会计与审计类 | 2 | 详细 | |
20210063 | 宁明县纪委监委驻县发改局纪检监察组 | 纪检监察员 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210064 | 宁明县纪委监委驻县委宣传部纪检监察组 | 纪检监察员一 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210065 | 宁明县纪委监委驻县委宣传部纪检监察组 | 纪检监察员二 | 本科以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
20210066 | 宁明县财政局 | 金融投资科员 | 本科以上 | 经济学类;会计与审计类 | 2 | 详细 | |
20210067 | 宁明县财政局 | 核算员 | 本科以上 | 经济学类 | 2 | 详细 | |
20210068 | 宁明县财政局 | 文秘 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 2 | 详细 | |
20210069 | 宁明县卫生健康局 | 一级科员 | 本科以上 | 临床医学与医学技术类;公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
20210070 | 宁明县外事和商务口岸管理局 | 翻译员 | 本科以上 | 越南语、应用越南语 | 1 | 详细 | |
20210071 | 宁明县自然资源局 | 一级科员 | 本科以上 | 地理科学类 | 1 | 详细 | |
20210072 | 宁明县森林公安局 | 治安管理 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210073 | 宁明县森林公安局 | 公安法制 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210074 | 宁明县住房和城乡建设局 | 一级科员 | 本科以上 | 土建类 | 1 | 详细 | |
20210075 | 宁明县公安局 | 法医病理损伤检验 | 专科以上 | 临床医学、医学实验技术、中西医临床医学、中西医临床、生物医学科学 | 1 | 详细 | |
20210076 | 宁明县公安局 | 训练教官 | 本科以上 | 体育学类 | 1 | 详细 | |
20210077 | 宁明县司法局基层司法所 | 一级科员 | 本科以上 | 法学类;政治学类;司法执行及技术类;心理学类 | 2 | 详细 | |
20210078 | 宁明县司法局明江司法所 | 一级科员 | 本科以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
20210079 | 宁明县乡镇人民政府 | 文秘 | 专科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
20210080 | 宁明县乡镇人民政府 | 武装干事 | 专科以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | |
20210081 | 宁明县乡镇人民政府 | 会计 | 专科以上 | 会计与审计类 | 4 | 详细 | |
20210082 | 宁明县乡镇人民政府 | 组织干事 | 本科以上 | 不限专业 | 7 | 详细 | |
20210083 | 宁明县乡镇人民政府 | 党政办秘书 | 专科以上 | 不限专业 | 8 | 详细 | |
20210084 | 宁明县乡镇人民政府 | 综合岗位 | 专科以上 | 不限专业 | 8 | 详细 | |
20210085 | 宁明县乡镇人民政府 | 乡镇助理一 | 专科以上 | 不限专业 | 5 | 详细 | |
20210086 | 宁明县乡镇人民政府 | 乡镇助理二 | 专科以上 | 不限专业 | 5 | 详细 | |
20210087 | 宁明县乡镇人民政府 | 乡镇助理三 | 本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
20210088 | 宁明县乡镇人民政府 | 一级科员 | 专科以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | |
20210089 | 宁明县文化旅游和体育广电局 | 一级科员 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类;工商管理类 | 1 | 详细 | |
20210090 | 宁明县工业和信息化局 | 一级科员 | 本科以上 | 经济学类;会计与审计类 | 1 | 详细 | |
20210091 | 宁明县人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 本科以上 | 统计学类;会计与审计类 | 1 | 详细 | |
20210092 | 宁明县审计局 | 审计员 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
20210093 | 宁明县城乡综合执法管理局 | 一级科员 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 1 | 详细 | |
20210094 | 宁明县海渊镇人民政府 | 综治干事 | 中专或高中以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210095 | 龙州县纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察员一 | 本科以上 | 法学类;新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
20210096 | 龙州县纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察员二 | 本科以上 | 基础医学类;公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
20210097 | 龙州县纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察员三 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
20210098 | 龙州县纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察员四 | 本科以上 | 法学类;会计与审计类 | 6 | 详细 | |
20210099 | 龙州县纪委监委 | 一级科员一 | 本科以上 | 法学类;中国汉语言文学及文秘类 | 1 | 详细 | |
20210100 | 龙州县纪委监委 | 一级科员二 | 本科以上 | 计算机科学与技术类;管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
20210101 | 中共龙州县委员会巡察工作办公室 | 纪检监察员 | 本科以上 | 法学类;中国汉语言文学及文秘类 | 1 | 详细 | |
20210102 | 龙州县财政局 | 会计 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
20210103 | 龙州县司法局水口司法所 | 司法助理 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
20210104 | 龙州县市场监督管理局 | 一级科员一 | 本科以上 | 食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
20210105 | 龙州县市场监督管理局 | 一级科员二 | 本科以上 | 药学类 | 1 | 详细 | |
20210106 | 龙州县公安局 | 法医物证检验 | 本科以上 | 临床医学与医学技术类 | 1 | 详细 | |
20210107 | 龙州县公安局 | 外语翻译 | 专科以上 | 越南语、应用越南语 | 1 | 详细 | |
20210108 | 龙州县公安局 | 警务信息侦控 | 本科以上 | 电子信息工程、通信工程、信息工程、信息与通信工程、信息科学技术、电子信息科学与工程、电子信息与通信工程 | 1 | 详细 | |
20210109 | 龙州县公安局 | 办公室秘书 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 1 | 详细 | |
20210110 | 龙州县公安局 | 治安管理 | 本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
20210111 | 龙州县审计局 | 财会 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
20210112 | 龙州县住房和城乡建设局 | 一级科员 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
20210113 | 龙州县人民政府办公室 | 办公室秘书 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 1 | 详细 | |
20210114 | 龙州县人民政府办公室 | 一级科员 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 1 | 详细 | |
20210115 | 龙州县龙州镇人民政府 | 一级科员一 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210116 | 龙州县龙州镇人民政府 | 一级科员二 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210117 | 龙州县龙州镇人民政府 | 会计 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210118 | 龙州县龙州镇人民政府 | 武装专干 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210119 | 龙州县上降乡人民政府 | 一级科员 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210120 | 龙州县下冻镇人民政府 | 一级科员 | 专科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
20210121 | 龙州县下冻镇人民政府 | 扶贫助理 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210122 | 龙州县下冻镇人民政府 | 综治专干 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210123 | 龙州县水口镇人民政府 | 会计 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210124 | 龙州县水口镇人民政府 | 一级科员一 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210125 | 龙州县水口镇人民政府 | 一级科员二 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210126 | 龙州县水口镇人民政府 | 城建助理 | 中专或高中以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210127 | 龙州县上龙乡人民政府 | 会计 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210128 | 龙州县上龙乡人民政府 | 武装干事 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210129 | 龙州县上龙乡人民政府 | 党政办秘书 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210130 | 龙州县上龙乡人民政府 | 一级科员 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210131 | 龙州县武德乡人民政府 | 党政办秘书 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210132 | 龙州县金龙镇人民政府 | 党建组织员 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210133 | 龙州县金龙镇人民政府 | 一级科员 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210134 | 龙州县金龙镇人民政府 | 综治专干 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210135 | 龙州县上金乡人民政府 | 一级科员一 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210136 | 龙州县上金乡人民政府 | 一级科员二 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210137 | 龙州县响水镇人民政府 | 党政办秘书 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210138 | 龙州县彬桥乡人民政府 | 武装专干 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210139 | 崇左市大新县纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察一 | 本科以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
20210140 | 崇左市大新县纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察二 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
20210141 | 崇左市大新县纪委监委 | 纪检监察 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 3 | 详细 | |
20210142 | 大新县公安局基层派出所 | 外语及少数民族语言翻译 | 专科以上 | 应用越南语、越南语专业 | 1 | 详细 | |
20210143 | 大新县森林公安局 | 基层民警 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210144 | 大新县司法局各乡镇司法所 | 调解员 | 本科以上 | 经济学类;法学类;政治学类;公安学类;司法执行及技术类;中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类;心理学类;计算机科学与技术类 | 4 | 详细 | |
20210145 | 大新县桃城镇人民政府 | 乡镇助理 | 专科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
20210146 | 大新县桃城镇人民政府 | 综合岗位 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210147 | 大新县桃城镇人民政府 | 一级科员 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210148 | 大新县桃城镇人民政府 | 会计 | 专科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
20210149 | 大新县全茗镇人民政府 | 人武专干 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210150 | 大新县五山乡人民政府 | 会计 | 专科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
20210151 | 大新县龙门乡人民政府 | 综合岗位 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210152 | 大新县龙门乡人民政府 | 乡镇助理 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210153 | 大新县龙门乡人民政府 | 民政助理 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210154 | 大新县昌明乡人民政府 | 一级科员 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210155 | 大新县昌明乡人民政府 | 综合岗位 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210156 | 大新县福隆乡人民政府 | 一级科员 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210157 | 大新县福隆乡人民政府 | 扶贫助理 | 中专或高中以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210158 | 大新县福隆乡人民政府 | 人武专干 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210159 | 大新县榄圩乡人民政府 | 会计 | 专科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
20210160 | 大新县榄圩乡人民政府 | 一级科员 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210161 | 大新县那岭乡人民政府 | 会计 | 专科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
20210162 | 大新县那岭乡人民政府 | 一级科员 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210163 | 大新县恩城乡人民政府 | 会计 | 专科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
20210164 | 大新县恩城乡人民政府 | 人武专干 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210165 | 大新县雷平镇人民政府 | 综合岗位 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210166 | 大新县雷平镇人民政府 | 民政助理 | 专科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
20210167 | 大新县雷平镇人民政府 | 乡镇助理 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210168 | 大新县雷平镇人民政府 | 一级科员 | 专科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
20210169 | 大新县宝圩乡人民政府 | 一级科员 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210170 | 大新县宝圩乡人民政府 | 民政助理 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210171 | 大新县堪圩乡人民政府 | 会计 | 专科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
20210172 | 大新县下雷镇人民政府 | 一级科员 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210173 | 天等县公安局 | 宣传助理 | 本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
20210174 | 天等县森林公安局 | 财会人员 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210175 | 天等县天等镇人民政府 | 扶贫助理 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210176 | 天等县天等镇人民政府 | 统计助理 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210177 | 天等县天等镇人民政府 | 民政助理 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210178 | 天等县天等镇人民政府 | 武装干事 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210179 | 天等县都康乡人民政府 | 综合岗位 | 专科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
20210180 | 天等县都康乡人民政府 | 文秘助理 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210181 | 天等县宁干乡人民政府 | 综合岗位 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210182 | 天等县宁干乡人民政府 | 纪检干事 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210183 | 天等县驮堪乡人民政府 | 组织干事 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210184 | 天等县福新镇人民政府 | 文秘助理 | 专科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
20210185 | 天等县福新镇人民政府 | 综合岗位 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210186 | 天等县福新镇人民政府 | 组织干事 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210187 | 天等县进远乡人民政府 | 综合岗位 | 专科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
20210188 | 天等县向都镇人民政府 | 扶贫助理 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210189 | 天等县向都镇人民政府 | 办公室文秘 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210190 | 天等县向都镇人民政府 | 财务人员 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210191 | 天等县向都镇人民政府 | 民政助理 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210192 | 天等县向都镇人民政府 | 综合岗位 | 专科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
20210193 | 天等县上映乡人民政府 | 党政办文秘 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210194 | 天等县上映乡人民政府 | 综治专干 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210195 | 天等县上映乡人民政府 | 文秘助理 | 专科以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 1 | 详细 | |
20210196 | 广西凭祥综合保税区管理委员会 | 一级科员职位一 | 本科以上 | 国际经济与贸易、金融学、金融工程、经济与金融、国际金融学、金融投资学、国际贸易;统计学类 | 1 | 详细 | |
20210197 | 广西凭祥综合保税区管理委员会 | 一级科员职位二 | 本科以上 | 计算机科学与技术类;人力资源管理、物流管理;公共事业管理 | 1 | 详细 | |
20210198 | 广西凭祥综合保税区管理委员会 | 一级科员职位三 | 本科以上 | 土建类 | 1 | 详细 | |
20210199 | 广西凭祥综合保税区管理委员会 | 一级科员职位四 | 本科以上 | 越南语 | 1 | 详细 | |
20210200 | 中共凭祥市委员会凭祥市人民政府督查考评局 | 会计 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
20210201 | 凭祥市纪委监委 | 纪检监察员一 | 本科以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
20210202 | 凭祥市纪委监委 | 纪检监察员二 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
20210203 | 凭祥市纪委监委 | 纪检监察员三 | 本科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
20210204 | 凭祥市纪委监委 | 一级科员一 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 2 | 详细 | |
20210205 | 凭祥市纪委监委 | 一级科员二 | 本科以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
20210206 | 中共凭祥市委员会政法委员会 | 综治维稳员 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
20210207 | 中共凭祥市委员会机构编制委员会办公室 | 会计 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
20210208 | 凭祥市公安局 | 文秘 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 1 | 详细 | |
20210209 | 凭祥市公安局 | 网络安全技术 | 本科以上 | 计算机科学与技术类 | 2 | 详细 | |
20210210 | 凭祥市公安局 | 公安法制 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
20210211 | 凭祥市公安局 | 外语及少数民族语言翻译一 | 本科以上 | 越南语 | 1 | 详细 | |
20210212 | 凭祥市公安局 | 外语及少数民族语言翻译二 | 本科以上 | 越南语 | 1 | 详细 | |
20210213 | 凭祥市城乡综合执法管理局 | 城乡执法员 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
20210214 | 凭祥市财政局 | 一级科员 | 本科以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
20210215 | 凭祥市财政局 | 会计 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
20210216 | 凭祥市财政局 | 财政审计员一 | 本科以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
20210217 | 凭祥市财政局 | 财政审计员二 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
20210218 | 崇左市凭祥市农业农村局 | 农业技术员 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类;外国语言文学类;生物科学及技术类;材料及冶金类;动物与水产类;农业经济管理类 | 1 | 详细 | |
20210219 | 崇左市凭祥市农业农村局 | 一级科员 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210220 | 凭祥市住房和城乡建设局 | 会计 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
20210221 | 凭祥市市场监督管理局 | 药品安全监管员 | 本科以上 | 药学类 | 1 | 详细 | |
20210222 | 凭祥市市场监督管理局 | 特种设备安全监管员 | 本科以上 | 电气工程及电子信息类 | 1 | 详细 | |
20210223 | 凭祥市市场监督管理局 | 食品安全监管员 | 本科以上 | 食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
20210224 | 凭祥市市场监督管理局 | 一级科员一 | 本科以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
20210225 | 凭祥市市场监督管理局 | 一级科员二 | 本科以上 | 生物科学及技术类 | 1 | 详细 | |
20210226 | 凭祥市市场监督管理局 | 质量监督员 | 本科以上 | 交通运输类 | 1 | 详细 | |
20210227 | 凭祥市市场监督管理局 | 会计 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
20210228 | 凭祥市审计局 | 审计员一 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
20210229 | 凭祥市审计局 | 审计员二 | 本科以上 | 土建类;管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
20210230 | 凭祥市自然资源局 | 城乡规划员 | 本科以上 | 土建类 | 1 | 详细 | |
20210231 | 凭祥市发展和改革局 | 一级科员 | 本科以上 | 经济学类;工商管理类 | 1 | 详细 | |
20210232 | 凭祥市外事和边境事务局 | 一级科员 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 1 | 详细 | |
20210233 | 凭祥市夏石镇人民政府 | 一级科员 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20210234 | 崇左市凭祥市上石镇人民政府 | 一级科员 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
共 234 条信息 |