岗位代码 | 招录机关 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040001 | 中共宿州市纪律检查委员会监察委员会 | 案件审理 | 研究生 | 法学(一级学科) | 1 | 15 | 12 | 8 | 详细 | |
040002 | 中共宿州市纪律检查委员会监察委员会 | 监督执纪 | 本科 | 法学类、公安学类 | 3 | 46 | 40 | 26 | 详细 | |
040003 | 中共宿州市纪律检查委员会监察委员会 | 监督执纪 | 本科 | 经济学门类、中国语言文学类、会计学专业、审计学专业、财务管理专业、行政管理专业 | 2 | 168 | 154 | 109 | 详细 | |
040004 | 中共宿州市纪律检查委员会监察委员会 | 监督执纪 | 本科 | 不限 | 3 | 387 | 356 | 243 | 详细 | |
040005 | 中共宿州市纪律检查委员会监察委员会 | 监督执纪 | 本科 | 不限 | 1 | 36 | 31 | 24 | 详细 | |
040006 | 中共宿州市委办公室 | 文字综合 | 本科 | 经济学类、中国语言文学类 | 1 | 73 | 68 | 50 | 详细 | |
040007 | 中共宿州市委机构编制委员会办公室 | 机关综合 | 本科 | 工商管理类、公共管理类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 125 | 109 | 74 | 详细 | |
040008 | 中共宿州市委政策研究室 | 文字综合 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 53 | 44 | 37 | 详细 | |
040009 | 宿州市政协办公室 | 文字综合 | 本科 | 中国语言文学类、公共管理类、哲学专业、法学专业、新闻学专业、历史学专业 | 1 | 84 | 77 | 56 | 详细 | |
040010 | 宿州市总工会 | 财务管理 | 本科 | 工商管理类、经济学类、财政学类、金融学类 | 1 | 66 | 66 | 44 | 详细 | |
040011 | 宿州市人民政府办公室(市政府外事办公室) | 文字综合 | 本科 | 经济学门类、农学门类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理类 | 3 | 220 | 188 | 127 | 详细 | |
040012 | 宿州市发展和改革委员会 | 文字综合 | 本科 | 经济学门类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类 | 3 | 227 | 209 | 146 | 详细 | |
040013 | 宿州市发展和改革委员会 | 文字综合 | 本科 | 不限 | 2 | 351 | 311 | 229 | 详细 | |
040014 | 宿州市发展和改革委员会 | 文字综合 | 本科 | 不限 | 1 | 24 | 20 | 13 | 详细 | |
040015 | 宿州市教育体育局 | 教育体育管理 | 本科 | 法学类 | 1 | 18 | 17 | 11 | 详细 | |
040016 | 宿州市财政局(国资委) | 信息化管理 | 本科 | 计算机类 | 1 | 49 | 42 | 17 | 详细 | |
040017 | 宿州市自然资源和规划局 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 29 | 20 | 15 | 详细 | |
040018 | 宿州市自然资源和规划局 | 自然资源规划 | 本科 | 建筑学专业、城乡规划专业、自然地理与资源环境专业、人文地理与城乡规划专业 | 1 | 63 | 54 | 35 | 详细 | |
040019 | 宿州市自然资源和规划局 | 机关综合 | 本科 | 土地资源管理专业、汉语言文学专业、法学专业、公共关系学专业、财务管理专业 | 1 | 85 | 81 | 62 | 详细 | |
040020 | 宿州市卫生健康委员会 | 卫生健康管理 | 本科 | 医学门类 | 1 | 137 | 112 | 77 | 详细 | |
040021 | 宿州市审计局 | 审计监督 | 本科 | 审计学专业、会计学专业、财务管理专业 | 1 | 52 | 51 | 29 | 详细 | |
040022 | 宿州市地方金融监督管理局 | 机关综合 | 本科 | 金融学类 | 1 | 110 | 106 | 72 | 详细 | |
040023 | 宿州市政务服务管理局 | 信息化管理 | 本科 | 计算机类 | 1 | 29 | 28 | 16 | 详细 | |
040024 | 宿州市乡村振兴局 | 乡村建设管理 | 本科 | 人文地理与城乡规划专业、城乡规划专业、环境工程专业、人居环境科学与技术专业 | 1 | 61 | 56 | 44 | 详细 | |
040025 | 宿州市城市管理局 | 信息化管理 | 本科 | 计算机类 | 1 | 41 | 30 | 20 | 详细 | |
040026 | 宿州市生态环境局 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 236 | 210 | 136 | 详细 | |
040027 | 宿州市生态环境局 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业、财政学专业、税收学专业、金融学专业、财务会计教育专业 | 1 | 66 | 59 | 42 | 详细 | |
040028 | 宿州市砀山县生态环境分局 | 生态环保 | 本科 | 不限 | 1 | 20 | 15 | 9 | 详细 | |
040029 | 宿州市萧县生态环境分局 | 生态环保 | 本科 | 环境科学与工程类、自然保护与环境生态类 | 1 | 47 | 41 | 33 | 详细 | |
040030 | 宿州市萧县生态环境分局 | 生态环保 | 本科 | 不限 | 1 | 12 | 12 | 9 | 详细 | |
040031 | 宿州市泗县生态环境分局 | 生态环保 | 本科 | 环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、法学专业 | 1 | 46 | 43 | 29 | 详细 | |
040032 | 宿州市泗县生态环境分局 | 生态环保 | 本科 | 不限 | 1 | 19 | 17 | 8 | 详细 | |
040033 | 宿州市公安局 | 人民警察 | 本科 | 食品质量与安全专业、食品安全与检测专业、化妆品科学与技术专业、药物制剂专业、环境科学与工程专业、环境生态工程专业、植物保护专业、野生动物与自然保护区管理专业、动物科学专业、动植物检疫专业 | 2 | 37 | 35 | 28 | 详细 | |
040034 | 宿州市公安局 | 网络安全管理★ | 本科 | 计算机科学与技术专业、信息安全专业、软件工程专业 | 2 | 46 | 37 | 24 | 详细 | |
040035 | 宿州市公安局 | 网络安全管理★ | 本科 | 软件工程专业、网络工程专业、信息安全专业 | 2 | 48 | 43 | 26 | 详细 | |
040036 | 宿州市公安局 | 人民警察 | 本科 | 禁毒学专业、应用化学专业、化学专业、侦查学专业 | 2 | 32 | 26 | 21 | 详细 | |
040037 | 宿州市公安局 | 人民警察 | 本科 | 法学类 | 2 | 21 | 13 | 10 | 详细 | |
040038 | 宿州市公安局 | 人民警察 | 本科 | 税收学专业、金融学专业、保险学专业、金融数学专业、经济与金融专业、互联网金融专业、经济犯罪侦查专业、统计学专业 | 2 | 45 | 39 | 27 | 详细 | |
040039 | 宿州市公安局 | 人民警察 | 本科 | 不限 | 3 | 39 | 27 | 15 | 详细 | |
040040 | 宿州市公安局 | 特警 | 专科 | 不限 | 5 | 286 | 233 | 175 | 详细 | |
040041 | 宿州市公安局 | 特警 | 专科 | 不限 | 4 | 238 | 208 | 143 | 详细 | |
040042 | 中共宿州市委党校 | 教学管理 | 本科 | 不限 | 1 | 24 | 18 | 13 | 详细 | |
040043 | 中共宿州市委党校 | 文字综合 | 本科 | 哲学类、法学类、社会学类、政治学类、马克思主义理论类、教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 176 | 152 | 106 | 详细 | |
040044 | 中共宿州市委党史和地方志研究室(宿州市档案馆) | 档案管理 | 本科 | 不限 | 1 | 160 | 140 | 106 | 详细 | |
040045 | 中共宿州市委宣传部市委讲师团 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 115 | 94 | 61 | 详细 | |
040046 | 中共宿州市委宣传部市委讲师团 | 文字综合 | 本科 | 不限 | 1 | 89 | 80 | 57 | 详细 | |
040047 | 宿州市红十字会 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 153 | 131 | 98 | 详细 | |
040048 | 宿州市机关事务管理中心 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 196 | 158 | 107 | 详细 | |
040049 | 宿州市房产管理服务中心 | 文字综合 | 本科 | 不限 | 1 | 142 | 127 | 91 | 详细 | |
040050 | 宿州市地震局 | 文字综合 | 本科 | 不限 | 1 | 23 | 18 | 14 | 详细 | |
040051 | 宿州市农业农村局市农村合作经济经营管理站 | 农村经济管理 | 本科 | 经济学类、农业经济管理类 | 1 | 54 | 43 | 34 | 详细 | |
040052 | 宿州市农业农村局市农业综合开发局 | 农业综合开发 | 本科 | 水利类、农业水利工程专业 | 1 | 34 | 34 | 21 | 详细 | |
040053 | 宿州市发展和改革委员会市重点项目推进中心 | 文字综合 | 本科 | 不限 | 1 | 19 | 13 | 7 | 详细 | |
040054 | 宿州市发展和改革委员会市重点项目推进中心 | 机关综合 | 本科 | 经济学门类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类 | 2 | 184 | 175 | 127 | 详细 | |
040055 | 宿州市发展和改革委员会市价格认证中心 | 价格认定 | 本科 | 工商管理类 | 1 | 111 | 93 | 76 | 详细 | |
040056 | 宿州市财政局市非税收入管理服务中心 | 信息化管理 | 本科 | 计算机类 | 1 | 34 | 31 | 18 | 详细 | |
040057 | 宿州市医疗保障局市城镇职工基本医疗生育保险基金管理中心 | 医保信息管理 | 本科 | 计算机类 | 1 | 38 | 38 | 23 | 详细 | |
040058 | 宿州市水利局市水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御管理 | 本科 | 水利类、农业水利工程专业、水土保持与荒漠化防治专业 | 1 | 39 | 37 | 26 | 详细 | |
040059 | 埇桥区司法局 | 财务管理 | 本科 | 财政学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 75 | 41 | 26 | 详细 | |
040060 | 埇桥区司法局 | 司法行政 | 本科 | 不限 | 1 | 24 | 19 | 9 | 详细 | |
040061 | 埇桥区司法局 | 司法行政 | 本科 | 经济学类、金融学类 | 1 | 89 | 65 | 53 | 详细 | |
040062 | 埇桥区司法局 | 信息化管理 | 本科 | 计算机类 | 1 | 45 | 27 | 18 | 详细 | |
040063 | 埇桥区司法局 | 社区矫正 | 本科 | 法学门类 | 1 | 21 | 11 | 9 | 详细 | |
040064 | 埇桥区司法局 | 社区矫正 | 本科 | 法学门类 | 1 | 20 | 11 | 4 | 详细 | |
040065 | 埇桥区司法局 | 社区矫正 | 本科 | 不限 | 1 | 19 | 10 | 9 | 详细 | |
040066 | 埇桥区司法局 | 社区矫正 | 本科 | 不限 | 1 | 17 | 8 | 8 | 详细 | |
040067 | 中共宿州市埇桥区委党史和地方志研究室 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 35 | 6 | 4 | 详细 | |
040068 | 中共宿州市埇桥区委党史和地方志研究室 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 152 | 123 | 96 | 详细 | |
040069 | 中共宿州市埇桥区委党史和地方志研究室 | 机关综合 | 本科 | 经济学门类、法学门类、中国语言文学类、电子信息类、计算机类 | 2 | 187 | 129 | 100 | 详细 | |
040070 | 埇桥区供销合作社联合社 | 机关综合 | 本科 | 经济学门类、计算机类、电子信息类、会计学专业、财务管理专业 | 2 | 168 | 121 | 95 | 详细 | |
040071 | 埇桥区农业机械化管理服务中心 | 农机农技 | 本科 | 农业工程类、机械类 | 1 | 93 | 58 | 39 | 详细 | |
040072 | 埇桥区畜牧兽医水产服务中心 | 畜牧水产管理 | 本科 | 动物生产类、动物医学类、水产类 | 1 | 45 | 32 | 23 | 详细 | |
040073 | 埇桥区畜牧兽医水产服务中心 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 33 | 21 | 14 | 详细 | |
040074 | 中共砀山县纪律检查委员会监察委员会 | 监督执纪 | 本科 | 法学类、计算机科学与技术专业、审计学专业、会计学专业、财务管理专业、财政学专业 | 1 | 28 | 27 | 24 | 详细 | |
040075 | 砀山县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 电子信息类、电子商务类、工商管理类 | 1 | 93 | 89 | 55 | 详细 | |
040076 | 砀山县住房和城乡建设局 | 城乡建设 | 本科 | 电气类、电子信息类、土木类、安全科学与工程类、建筑类 | 1 | 83 | 74 | 55 | 详细 | |
040077 | 砀山县交通运输局 | 工程监督 | 本科 | 管理科学与工程类、土木工程专业、交通运输专业、交通工程专业 | 1 | 62 | 61 | 42 | 详细 | |
040078 | 砀山县发展和改革委员会 | 机关综合 | 本科 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、农业经济管理类 | 1 | 50 | 42 | 31 | 详细 | |
040079 | 砀山县公安局 | 人民警察 | 本科 | 马克思主义理论类、汉语言文学专业、秘书学专业、新闻学专业 | 1 | 14 | 13 | 7 | 详细 | |
040080 | 砀山县公安局 | 法医★ | 本科 | 法医学类、临床医学专业、基础医学专业 | 1 | 8 | 8 | 6 | 详细 | |
040081 | 中共砀山县委组织部县党员电化教育中心 | 党员电化教育 | 本科 | 新闻传播学类、公共管理类、中国语言文学类、影视摄影与制作专业、广播电视编导专业、数字媒体艺术专业 | 1 | 69 | 62 | 36 | 详细 | |
040082 | 砀山县科学技术协会 | 机关综合 | 本科 | 新闻传播学类、中国语言文学类 | 1 | 35 | 27 | 20 | 详细 | |
040083 | 砀山县农业机械化管理服务中心 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 68 | 64 | 41 | 详细 | |
040084 | 砀山县医疗保障局县城镇职工基本医疗保险基金管理中心 | 医保信息管理 | 本科 | 计算机类 | 1 | 30 | 28 | 15 | 详细 | |
040085 | 砀山县审计局县经济责任审计中心 | 数据分析 | 本科 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 39 | 36 | 19 | 详细 | |
040086 | 砀山县乡镇机关 | 基层综合管理 | 本科 | 不限 | 6 | 295 | 273 | 202 | 详细 | |
040087 | 砀山县乡镇机关 | 基层综合管理 | 本科 | 不限 | 6 | 185 | 174 | 146 | 详细 | |
040088 | 砀山县乡镇机关 | 基层综合管理 | 本科 | 不限 | 8 | 64 | 55 | 39 | 详细 | |
040089 | 砀山县乡镇机关 | 基层综合管理 | 专科 | 不限 | 6 | 727 | 644 | 417 | 详细 | |
040090 | 砀山县乡镇机关 | 基层综合管理 | 专科 | 不限 | 3 | 403 | 358 | 244 | 详细 | |
040091 | 砀山县乡镇机关 | 基层综合管理 | 专科 | 不限 | 4 | 449 | 412 | 298 | 详细 | |
040092 | 砀山县乡镇机关 | 人武专干 | 专科 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 47 | 42 | 18 | 详细 | |
040093 | 中共萧县纪律检查委员会监察委员会派驻纪检监察组 | 监督执纪 | 本科 | 计算机类 | 1 | 26 | 23 | 10 | 详细 | |
040094 | 中共萧县纪律检查委员会监察委员会派驻纪检监察组 | 监督执纪 | 本科 | 电子信息类、信息管理与信息系统专业、犯罪学专业 | 1 | 45 | 34 | 27 | 详细 | |
040095 | 中共萧县县委办公室 | 文字综合 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 1 | 45 | 36 | 23 | 详细 | |
040096 | 中共萧县县委机构编制委员会办公室 | 机关综合 | 本科 | 法学类、工商管理类、行政管理专业、汉语言文学专业、秘书学专业 | 1 | 69 | 54 | 34 | 详细 | |
040097 | 萧县人民政府办公室 | 机关综合 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 40 | 29 | 21 | 详细 | |
040098 | 萧县人力资源和社会保障局 | 文字综合 | 本科 | 不限 | 1 | 164 | 121 | 91 | 详细 | |
040099 | 萧县财政局 | 财务管理 | 本科 | 经济学专业、财政学专业、金融学专业、投资学专业、会计学专业、税收学专业、财务管理专业 | 1 | 39 | 17 | 11 | 详细 | |
040100 | 萧县卫生健康委员会 | 卫生健康管理 | 本科 | 公共卫生与预防医学类、临床医学专业、中西医临床医学专业 | 1 | 23 | 16 | 11 | 详细 | |
040101 | 萧县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 法学类、金融学类、机械设计制造及其自动化专业、电气工程及其自动化专业、机械电子工程专业 | 2 | 124 | 86 | 68 | 详细 | |
040102 | 萧县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 不限 | 1 | 105 | 73 | 53 | 详细 | |
040103 | 萧县公安局 | 金融财会★ | 本科 | 财政学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业、计算金融专业 | 1 | 30 | 25 | 18 | 详细 | |
040104 | 萧县公安局 | 人民警察 | 本科 | 新闻传播学类、影视摄影与制作专业 | 1 | 30 | 18 | 8 | 详细 | |
040105 | 萧县公安局 | 网络安全管理★ | 本科 | 计算机类 | 1 | 31 | 26 | 16 | 详细 | |
040106 | 萧县公安局 | 人民警察 | 本科 | 不限 | 2 | 19 | 9 | 5 | 详细 | |
040107 | 萧县公安局 | 人民警察 | 本科 | 法学类 | 3 | 32 | 24 | 14 | 详细 | |
040108 | 中共萧县县委党史和地方志研究室 | 机关综合 | 本科 | 计算机类、档案学专业、历史学专业 | 1 | 48 | 40 | 29 | 详细 | |
040109 | 萧县红十字会 | 文字综合 | 本科 | 不限 | 1 | 19 | 11 | 7 | 详细 | |
040110 | 中共萧县县委组织部县人才发展中心 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 62 | 49 | 33 | 详细 | |
040111 | 中共萧县县委组织部县人才发展中心 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 73 | 50 | 32 | 详细 | |
040112 | 萧县卫生健康委员会县计划生育协会 | 财务管理 | 本科 | 金融学类、财政学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业、经济学专业 | 1 | 38 | 27 | 14 | 详细 | |
040113 | 萧县机关事务管理中心 | 机关综合 | 本科 | 公共管理类、管理科学与工程类 | 2 | 115 | 90 | 52 | 详细 | |
040114 | 萧县审计局县经济责任审计中心 | 财务审计 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业、财政学专业、金融学专业 | 2 | 56 | 50 | 31 | 详细 | |
040115 | 萧县农业农村局县农业机械化管理服务中心 | 农机农技 | 本科 | 农业工程类、设施农业科学与工程专业、农业资源与环境专业 | 2 | 24 | 20 | 14 | 详细 | |
040116 | 萧县人力资源和社会保障局县社会保险事业管理中心 | 社保管理 | 专科 | 不限 | 2 | 86 | 33 | 29 | 详细 | |
040117 | 萧县财政局县非税收入管理服务中心 | 财务管理 | 本科 | 经济学专业、财政学专业、金融学专业、投资学专业、会计学专业、税收学专业、财务管理专业 | 2 | 68 | 44 | 23 | 详细 | |
040118 | 萧县乡镇机关 | 基层综合管理 | 专科 | 不限 | 3 | 600 | 481 | 351 | 详细 | |
040119 | 萧县乡镇机关 | 基层综合管理 | 本科 | 不限 | 2 | 20 | 14 | 6 | 详细 | |
040120 | 萧县乡镇机关 | 基层综合管理 | 本科 | 不限 | 3 | 199 | 163 | 124 | 详细 | |
040121 | 萧县乡镇机关 | 人武专干 | 专科 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 37 | 30 | 19 | 详细 | |
040122 | 中共灵璧县纪律检查委员会监察委员会 | 监督执纪 | 本科 | 法学门类、公安技术类、心理学类 | 3 | 87 | 87 | 60 | 详细 | |
040123 | 中共灵璧县纪律检查委员会监察委员会 | 监督执纪 | 本科 | 金融学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业、财政学专业 | 2 | 47 | 46 | 33 | 详细 | |
040124 | 中共灵璧县纪律检查委员会监察委员会派驻纪检监察组 | 监督执纪 | 本科 | 法学门类 | 4 | 61 | 57 | 38 | 详细 | |
040125 | 中共灵璧县纪律检查委员会监察委员会派驻纪检监察组 | 监督执纪 | 本科 | 法学门类、公安技术类、心理学类 | 2 | 55 | 51 | 36 | 详细 | |
040126 | 中共灵璧县纪律检查委员会监察委员会派驻纪检监察组 | 监督执纪 | 本科 | 法学类 | 2 | 18 | 17 | 15 | 详细 | |
040127 | 中共灵璧县纪律检查委员会监察委员会派驻纪检监察组 | 监督执纪 | 本科 | 不限 | 1 | 80 | 76 | 53 | 详细 | |
040128 | 中共灵璧县纪律检查委员会监察委员会派驻纪检监察组 | 监督执纪 | 本科 | 不限 | 2 | 26 | 24 | 20 | 详细 | |
040129 | 灵璧县妇女联合会 | 文字综合 | 本科 | 不限 | 1 | 69 | 56 | 38 | 详细 | |
040130 | 灵璧县住房和城乡建设局 | 城乡建设 | 本科 | 建筑类、土木类、安全科学与工程类、管理科学与工程类、消防工程专业 | 1 | 55 | 45 | 31 | 详细 | |
040131 | 灵璧县审计局 | 财务审计 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业、财政学专业、金融学专业 | 1 | 30 | 28 | 16 | 详细 | |
040132 | 灵璧县交通运输局 | 文字综合 | 本科 | 政治学类、新闻传播学类、中国语言文学类 | 1 | 34 | 32 | 24 | 详细 | |
040133 | 灵璧县文化和旅游局 | 旅游管理 | 本科 | 旅游管理类、电子信息类、新闻传播学类 | 1 | 74 | 71 | 49 | 详细 | |
040134 | 灵璧县经济和信息化局 | 经济运行管理 | 本科 | 经济学类、金融学类、机械类、电子信息类、计算机类、经济与贸易类 | 1 | 54 | 51 | 37 | 详细 | |
040135 | 灵璧县城市管理局 | 城市管理 | 本科 | 公共管理类 | 1 | 44 | 38 | 26 | 详细 | |
040136 | 灵璧县统计局 | 经济统计 | 本科 | 不限 | 1 | 94 | 89 | 57 | 详细 | |
040137 | 灵璧县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 不限 | 4 | 182 | 173 | 137 | 详细 | |
040138 | 灵璧县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、药学类、法学类 | 4 | 197 | 195 | 143 | 详细 | |
040139 | 灵璧县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 不限 | 2 | 31 | 26 | 19 | 详细 | |
040140 | 灵璧县公安局 | 人民警察 | 本科 | 不限 | 1 | 10 | 4 | 2 | 详细 | |
040141 | 灵璧县公安局 | 人民警察 | 本科 | 法学门类 | 5 | 22 | 18 | 14 | 详细 | |
040142 | 灵璧县公安局 | 人民警察 | 本科 | 法学门类 | 5 | 40 | 35 | 26 | 详细 | |
040143 | 中共灵璧县委党史和地方志研究室 | 档案管理 | 本科 | 图书情报与档案管理类、历史学类、中国语言文学类 | 1 | 27 | 25 | 19 | 详细 | |
040144 | 中共灵璧县委党史和地方志研究室 | 文字综合 | 本科 | 不限 | 1 | 67 | 64 | 48 | 详细 | |
040145 | 灵璧县农业农村局县农业机械化管理服务中心 | 农机农技 | 本科 | 机械类、农业工程类、计算机类 | 1 | 42 | 40 | 37 | 详细 | |
040146 | 灵璧县农业农村局县农业机械化管理服务中心 | 财务管理 | 本科 | 金融学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业、财政学专业 | 1 | 29 | 27 | 13 | 详细 | |
040147 | 灵璧县农业农村局县农业综合执法大队 | 农业执法 | 本科 | 法学门类、植物生产类、动物医学类、水产类 | 2 | 110 | 107 | 75 | 详细 | |
040148 | 灵璧县农业农村局县农业综合执法大队 | 农业执法 | 本科 | 不限 | 1 | 18 | 15 | 12 | 详细 | |
040149 | 灵璧县审计局县经济责任审计中心 | 经济责任审计 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业、财政学专业、金融学专业 | 2 | 57 | 55 | 29 | 详细 | |
040150 | 灵璧县财政局县农村财政管理中心 | 机关综合 | 本科 | 财政学类、金融学类、工商管理类 | 1 | 59 | 57 | 44 | 详细 | |
040151 | 灵璧县乡镇机关 | 基层综合管理 | 本科 | 不限 | 6 | 261 | 227 | 186 | 详细 | |
040152 | 灵璧县乡镇机关 | 基层综合管理 | 本科 | 不限 | 7 | 113 | 88 | 55 | 详细 | |
040153 | 灵璧县乡镇机关 | 基层综合管理 | 本科 | 不限 | 5 | 341 | 331 | 245 | 详细 | |
040154 | 灵璧县乡镇机关 | 基层综合管理 | 本科 | 不限 | 5 | 304 | 246 | 185 | 详细 | |
040155 | 灵璧县乡镇机关 | 基层综合管理 | 专科 | 不限 | 7 | 957 | 917 | 651 | 详细 | |
040156 | 灵璧县乡镇机关 | 人武专干 | 专科 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 52 | 37 | 24 | 详细 | |
040157 | 中共泗县纪律检查委员会监察委员会 | 监督执纪 | 本科 | 法学类、经济学类 | 1 | 22 | 20 | 12 | 详细 | |
040158 | 中共泗县纪律检查委员会监察委员会 | 监督执纪 | 本科 | 金融学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业、财政学专业 | 1 | 35 | 33 | 23 | 详细 | |
040159 | 中共泗县纪律检查委员会监察委员会 | 监督执纪 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 40 | 37 | 27 | 详细 | |
040160 | 中共泗县纪律检查委员会监察委员会派驻纪检监察组 | 监督执纪 | 本科 | 法学类、经济学类、经济与贸易类 | 1 | 22 | 20 | 10 | 详细 | |
040161 | 中共泗县纪律检查委员会监察委员会派驻纪检监察组 | 监督执纪 | 本科 | 不限 | 1 | 58 | 55 | 44 | 详细 | |
040162 | 中共泗县县委办公室 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 90 | 86 | 57 | 详细 | |
040163 | 中共泗县县委办公室 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 68 | 66 | 48 | 详细 | |
040164 | 中共泗县县委组织部 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 65 | 62 | 43 | 详细 | |
040165 | 泗县总工会 | 财务管理 | 本科 | 金融学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业、财政学专业 | 1 | 34 | 30 | 16 | 详细 | |
040166 | 泗县人民政府办公室 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 2 | 170 | 155 | 108 | 详细 | |
040167 | 泗县交通运输局 | 文字综合 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类 | 1 | 45 | 45 | 30 | 详细 | |
040168 | 泗县经济和信息化局 | 经济运行管理 | 本科 | 自动化类、电子信息类、计算机类、经济与贸易类 | 1 | 76 | 74 | 53 | 详细 | |
040169 | 泗县数据资源管理局 | 数据管理 | 本科 | 计算机类、电子信息类 | 2 | 71 | 68 | 44 | 详细 | |
040170 | 泗县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 化学类、药学类 | 1 | 58 | 47 | 31 | 详细 | |
040171 | 泗县司法局 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 190 | 156 | 99 | 详细 | |
040172 | 泗县公安局 | 信息通信★ | 本科 | 电子信息类 | 1 | 25 | 21 | 11 | 详细 | |
040173 | 泗县公安局 | 金融财会★ | 本科 | 财政学类、金融学类、经济学类 | 1 | 24 | 15 | 4 | 详细 | |
040174 | 泗县公安局 | 网络安全管理★ | 本科 | 计算机类 | 2 | 39 | 34 | 21 | 详细 | |
040175 | 泗县公安局 | 物证检验及鉴定★ | 本科 | 生物科学类、生物工程类、医学技术类 | 1 | 40 | 33 | 23 | 详细 | |
040176 | 泗县公安局 | 法医★ | 本科 | 临床医学类、法医学类、基础医学类 | 1 | 4 | 4 | 4 | 详细 | |
040177 | 泗县公安局 | 人民警察 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 24 | 14 | 10 | 详细 | |
040178 | 泗县公安局 | 人民警察 | 本科 | 法学类 | 2 | 31 | 29 | 21 | 详细 | |
040179 | 泗县公安局 | 人民警察 | 本科 | 不限 | 1 | 10 | 9 | 6 | 详细 | |
040180 | 中共泗县县委党校 | 文字综合 | 本科 | 马克思主义理论类、历史学类、哲学类、政治学类 | 2 | 36 | 34 | 23 | 详细 | |
040181 | 中共泗县县委组织部县党员电化教育中心 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 62 | 58 | 45 | 详细 | |
040182 | 中共泗县县委组织部县人才发展中心 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 39 | 38 | 30 | 详细 | |
040183 | 中共泗县县委机构编制委员会办公室县事业单位登记管理服务中心 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 96 | 81 | 59 | 详细 | |
040184 | 中共泗县县委党史和地方志研究室 | 档案管理 | 本科 | 计算机类 | 1 | 25 | 21 | 14 | 详细 | |
040185 | 中共泗县县委党史和地方志研究室 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 73 | 69 | 49 | 详细 | |
040186 | 中共泗县县委党史和地方志研究室 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 21 | 18 | 11 | 详细 | |
040187 | 泗县机关事务管理中心 | 机关综合 | 本科 | 工商管理类 | 1 | 72 | 67 | 45 | 详细 | |
040188 | 泗县财政局县会计核算中心 | 财政管理 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业、金融学专业、资产评估专业 | 1 | 38 | 34 | 18 | 详细 | |
