岗位代码 | 招录单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
410 | 长寿区委党校(参照) | 教学管理职位 | 本科学士及以上 | 哲学类、经济学类、法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
411 | 长寿区妇女联合会(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 新闻传播学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
412 | 长寿区公共资源交易中心(参照) | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
413 | 长寿区低保管理中心(参照) | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
414 | 长寿区低保管理中心(参照) | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
415 | 长寿区法律援助中心(参照) | 法律援助职位 | 本科学士及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
416 | 长寿区国库集中支付中心(参照) | 财务管理职位1 | 本科学士及以上 | 工商管理类、财政学类、经济学类 | 1 | 详细 | |
417 | 长寿区国库集中支付中心(参照) | 财务管理职位2 | 本科学士及以上 | 工商管理类、财政学类、经济学类 | 1 | 详细 | |
418 | 长寿区道路运输事务所(参照) | 道路运输管理职位1 | 本科学士及以上 | 交通运输类、机械类 | 2 | 详细 | |
419 | 长寿区道路运输事务所(参照) | 道路运输管理职位2 | 本科学士及以上 | 工商管理类、环境科学与工程类 | 2 | 详细 | |
420 | 长寿区水务执法大队(参照) | 水利管理职位1 | 本科学士及以上 | 水利类 | 1 | 详细 | |
421 | 长寿区水务执法大队(参照) | 水利管理职位2 | 本科学士及以上 | 水利类 | 1 | 详细 | |
422 | 长寿区畜牧兽医事务中心(参照) | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 动物生产类、动物医学类 | 1 | 详细 | |
423 | 长寿区畜牧兽医事务中心(参照) | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 动物生产类、动物医学类 | 1 | 详细 | |
424 | 长寿区防汛抗旱协调中心(参照) | 防汛抗旱职位 | 本科学士及以上 | 水利类、地质类 | 1 | 详细 | |
425 | 长寿区社会经济调查队(参照) | 经济调查职位 | 本科学士及以上 | 统计学类、经济学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
426 | 长寿区医疗保障事务中心(参照) | 医保管理职位 | 本科学士及以上 | 基础医学类、临床医学类、中医学类、中西医结合类 | 2 | 详细 | |
427 | 长寿区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位1 | 本科学士及以上 | 化工与制药类、环境科学与工程类、药学类 | 2 | 详细 | |
428 | 长寿区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位2 | 本科学士及以上 | 化工与制药类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
429 | 长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
430 | 长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) | 车辆管理职位 | 本科学士及以上 | 机械类 | 1 | 详细 | |
431 | 长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
432 | 长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位2 | 本科学士及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
433 | 长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位3 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
434 | 长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) | 违建执法职位1 | 本科学士及以上 | 管理科学与工程类、土木类 | 3 | 详细 | |
435 | 长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) | 违建执法职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
436 | 长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) | 违建执法职位3 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
437 | 长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) | 市政设施执法职位 | 本科学士及以上 | 安全科学与工程类、环境科学与工程类、自动化类 | 3 | 详细 | |
438 | 长寿区交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
439 | 长寿区交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
440 | 长寿区交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位3 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
441 | 长寿区交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位4 | 本科学士及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
442 | 长寿区交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位5 | 本科学士及以上 | 机械类 | 3 | 详细 | |
443 | 长寿区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位1 | 本科学士及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
444 | 长寿区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
445 | 长寿区文化市场综合行政执法支队(参照) | 文化执法职位1 | 本科学士及以上 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 | |
446 | 长寿区文化市场综合行政执法支队(参照) | 文化执法职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
447 | 长寿区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生执法职位1 | 本科学士及以上 | 临床医学类、口腔医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类 | 2 | 详细 | |
448 | 长寿区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生执法职位2 | 本科学士及以上 | 临床医学类、口腔医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类 | 1 | 详细 | |
449 | 长寿区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生执法职位3 | 本科学士及以上 | 临床医学类、口腔医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类 | 1 | 详细 | |
450 | 长寿区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 法学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
共 41 条信息 |