岗位代码 | 招聘单位 | 岗位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 六安农商银行 | 普通员工 | 本科及以上 | 本科专业学科门类为:经济学、法学、文学、理学、工学、农学、管理学,硕士研究生及以上学历不限专业 | 35 | 1141 | 详细 | |
72 | 六安农商银行 | 计算机专业员工 | 本科及以上 | 计算机类 | 2 | 95 | 详细 | |
73 | 霍邱农商银行 | 普通员工 | 本科及以上 | 本科专业学科门类为:经济学、法学、文学、理学、工学、农学、管理学,硕士研究生及以上学历不限专业 | 24 | 391 | 详细 | |
74 | 霍邱农商银行 | 法律专业员工 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 11 | 详细 | |
75 | 霍山农商银行 | 普通员工 | 本科及以上 | 本科专业学科门类为:经济学、法学、文学、理学、工学、农学、管理学,硕士研究生及以上学历不限专业 | 15 | 301 | 详细 | |
76 | 舒城农商银行 | 普通员工 | 本科及以上 | 本科专业学科门类为:经济学、法学、文学、理学、工学、农学、管理学,硕士研究生及以上学历不限专业 | 25 | 485 | 详细 | |
77 | 舒城农商银行 | 计算机专业员工 | 本科及以上 | 计算机类 | 5 | 106 | 详细 | |
共 7 条信息 |