岗位代码 | 招聘单位 | 岗位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 天长农商银行 | 普通员工 | 本科及以上 | 本科专业学科门类为:经济学、法学、文学、理学、工学、农学、管理学,硕士研究生及以上学历不限专业 | 15 | 368 | 详细 | |
67 | 明光农商银行 | 普通员工 | 本科及以上 | 本科专业学科门类为:经济学、法学、文学、理学、工学、农学、管理学,硕士研究生及以上学历不限专业 | 25 | 429 | 详细 | |
68 | 全椒农商银行 | 普通员工 | 本科及以上 | 本科专业学科门类为:经济学、法学、文学、理学、工学、农学、管理学,硕士研究生及以上学历不限专业 | 10 | 363 | 详细 | |
69 | 凤阳农商银行 | 普通员工 | 本科及以上 | 本科专业学科门类为:经济学、法学、文学、理学、工学、农学、管理学,硕士研究生及以上学历不限专业 | 18 | 328 | 详细 | |
70 | 定远农商银行 | 普通员工 | 本科及以上 | 本科专业学科门类为:经济学、法学、文学、理学、工学、农学、管理学,硕士研究生及以上学历不限专业 | 12 | 380 | 详细 | |
共 5 条信息 |