岗位代码 | 招录机关 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080001 | 滁州市发展和改革委员会 | 产业发展 | 研究生 | 电气工程(一级学科)、机械工程(一级学科)、集成电路科学与工程(一级学科)、能源动力(专业学位)、机械(专业学位) | 1 | 80 | 48 | 33 | 详细 | |
080002 | 滁州市财政局 | 财政管理 | 本科及以上 | 财政学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 97 | 83 | 55 | 详细 | |
080003 | 滁州市人力资源和社会保障局滁州经济技术开发区分局 | 机关综合 | 本科及以上 | 法学类、劳动与社会保障专业、人力资源管理专业 | 1 | 182 | 168 | 110 | 详细 | |
080004 | 滁州市生态环境局 | 环境监管 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、化学类、大气科学类 | 2 | 156 | 120 | 72 | 详细 | |
080005 | 滁州市生态环境局所属分局 | 环境监管 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、化学类、大气科学类 | 2 | 102 | 77 | 46 | 详细 | |
080006 | 滁州市交通运输局 | 交通运输管理 | 本科及以上 | 交通运输专业、交通工程专业、交通设备与控制工程专业、轨道交通电气与控制专业、智慧交通专业 | 1 | 75 | 64 | 48 | 详细 | |
080007 | 滁州市水利局 | 建设管理 | 本科及以上 | 水利水电工程专业、水文与水资源工程专业、农业水利工程专业 | 1 | 57 | 35 | 28 | 详细 | |
080008 | 滁州市文化和旅游局 | 文化旅游 | 本科及以上 | 旅游管理类、新闻学专业、文物保护技术专业 | 1 | 131 | 97 | 56 | 详细 | |
080009 | 滁州市公安局 | 网络安全技术及信息通信★ | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 23 | 22 | 12 | 详细 | |
080010 | 滁州市公安局 | 物证检验及鉴定1★ | 本科及以上 | 化学类、能源化学工程专业、化学工程与工业生物工程专业 | 1 | 30 | 22 | 12 | 详细 | |
080011 | 滁州市公安局 | 物证检验及鉴定2★ | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 2 | 107 | 92 | 51 | 详细 | |
080012 | 滁州市公安局 | 网络安全与执法★ | 本科及以上 | 计算机类 | 2 | 49 | 38 | 20 | 详细 | |
080013 | 滁州市公安局 | 信息通信★ | 本科及以上 | 计算机类、大数据管理与应用专业、人工智能专业 | 2 | 46 | 38 | 22 | 详细 | |
080014 | 滁州市公安局 | 人民警察1 | 本科及以上 | 体育学类(不含特设专业) | 2 | 75 | 60 | 35 | 详细 | |
080015 | 滁州市公安局 | 人民警察2 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 14 | 10 | 6 | 详细 | |
080016 | 滁州市司法局 | 依法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 20 | 11 | 9 | 详细 | |
080017 | 滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 | 旅游管理 | 本科及以上 | 旅游管理类、新闻学专业、网络与新媒体专业 | 1 | 112 | 62 | 43 | 详细 | |
080018 | 滁州市供销合作社联合社 | 财务管理 | 本科及以上 | 经济学类、金融学专业、会计学专业、审计学专业 | 1 | 118 | 86 | 49 | 详细 | |
080019 | 滁州市发展和改革委员会市能源发展中心 | 能源管理 | 本科及以上 | 化学类、环境科学与工程类、材料类、能源动力类 | 1 | 87 | 50 | 30 | 详细 | |
080020 | 滁州市商务局中国国际贸易促进委员会滁州市支会 | 经贸交流 | 本科及以上 | 经济与贸易类 | 1 | 138 | 112 | 66 | 详细 | |
080021 | 滁州市卫生健康委员会市计划生育协会 | 卫生管理 | 本科及以上 | 临床医学类、公共事业管理专业 | 1 | 110 | 94 | 56 | 详细 | |
080022 | 滁州市统计局市农村社会经济调查队 | 数据分析 | 本科及以上 | 数学类、计算机类 | 1 | 103 | 78 | 50 | 详细 | |
080023 | 南谯区司法局 | 司法助理员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 14 | 12 | 6 | 详细 | |
080024 | 南谯区委宣传部区委讲师组 | 理论宣讲 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、中国语言文学类 | 1 | 59 | 49 | 26 | 详细 | |
080025 | 南谯区委党史和地方志研究室(区档案馆) | 信息化管理 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 82 | 65 | 42 | 详细 | |
080026 | 南谯区机关事务管理服务中心 | 机关事务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 84 | 54 | 22 | 详细 | |
080027 | 南谯区乡镇 | 农村经济发展 | 本科及以上 | 经济学类、农业经济管理类 | 2 | 57 | 25 | 18 | 详细 | |
080028 | 南谯区乡镇 | 项目建设管理 | 本科及以上 | 土木类、水利类 | 2 | 147 | 111 | 74 | 详细 | |
080029 | 南谯区街道 | 基层事务管理 | 本科及以上 | 工商管理类、公共管理类、金融学类 | 3 | 308 | 255 | 144 | 详细 | |
080030 | 来安县财政局 | 财政管理 | 本科及以上 | 财政学类、财务管理专业、会计学专业 | 1 | 61 | 36 | 16 | 详细 | |
080031 | 来安县自然资源和规划局(县林业局) | 自然资源管理 | 本科及以上 | 地理科学类、测绘类 | 1 | 73 | 50 | 26 | 详细 | |
080032 | 来安县卫生健康委员会 | 医政医管 | 本科及以上 | 临床医学类、药学类、预防医学专业 | 1 | 44 | 31 | 18 | 详细 | |
080033 | 来安县市场监督管理局 | 药品安全监管 | 本科及以上 | 药学类 | 1 | 32 | 22 | 15 | 详细 | |
080034 | 来安县市场监督管理局 | 市场监管1 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 19 | 12 | 5 | 详细 | |
080035 | 来安县市场监督管理局 | 市场监管2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 5 | 3 | 详细 | |
080036 | 来安县统计局 | 统计综合 | 本科及以上 | 统计学类 | 1 | 55 | 45 | 28 | 详细 | |
080037 | 来安县教育体育局 | 政策法规 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 24 | 17 | 10 | 详细 | |
080038 | 来安县水利局 | 水利水务管理 | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 32 | 20 | 9 | 详细 | |
080039 | 来安县数据资源管理局 | 政务服务 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 83 | 61 | 44 | 详细 | |
080040 | 来安县公安局 | 人民警察1 | 本科及以上 | 公安学类 | 2 | 9 | 4 | 2 | 详细 | |
080041 | 来安县公安局 | 人民警察2 | 本科及以上 | 法学类、公安技术类 | 1 | 8 | 4 | 2 | 详细 | |
080042 | 来安县司法局 | 司法助理员1 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 33 | 26 | 12 | 详细 | |
080043 | 来安县司法局 | 司法助理员2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 4 | 2 | 2 | 详细 | |
080044 | 来安县委组织部党员教育中心 | 党员教育 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 8 | 5 | 2 | 详细 | |
080045 | 来安县委组织部党员教育中心 | 党建宣传 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 34 | 23 | 13 | 详细 | |
080046 | 来安县档案馆 | 档案管理 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 23 | 16 | 4 | 详细 | |
080047 | 来安县供销合作社联合社 | 组织人事管理 | 本科及以上 | 工商管理类、行政管理专业 | 1 | 76 | 57 | 29 | 详细 | |
080048 | 来安县机关事务管理服务中心 | 机关后勤管理 | 本科及以上 | 管理科学与工程类、公共事业管理专业、行政管理专业、公共关系学专业、物业管理专业 | 1 | 87 | 73 | 43 | 详细 | |
080049 | 来安县财政局县国库支付中心 | 财政管理 | 本科及以上 | 财政学类、财务管理专业、会计学专业 | 3 | 146 | 103 | 51 | 详细 | |
080050 | 来安县财政局县国库支付中心 | 财政管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 22 | 14 | 11 | 详细 | |
080051 | 来安县农业农村局县农业机械化管理中心 | 农机管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 6 | 6 | 1 | 详细 | |
080052 | 来安县乡镇 | 基层党务 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 87 | 65 | 42 | 详细 | |
080053 | 来安县乡镇 | 村镇规划管理 | 本科及以上 | 地理科学类、测绘类、建筑类、土地资源管理专业、土地整治工程专业 | 1 | 27 | 22 | 15 | 详细 | |
080054 | 来安县乡镇 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 农业工程类、环境科学与工程类、自然保护与环境生态类 | 3 | 29 | 16 | 12 | 详细 | |
080055 | 来安县乡镇 | 村镇规划管理 | 本科及以上 | 测绘类、建筑类 | 3 | 87 | 65 | 36 | 详细 | |
080056 | 来安县乡镇 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、工程管理专业、工程造价专业、工程审计专业 | 3 | 141 | 113 | 64 | 详细 | |
080057 | 来安县乡镇 | 社会事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 534 | 414 | 249 | 详细 | |
080058 | 来安县乡镇 | 社会事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 15 | 9 | 5 | 详细 | |
080059 | 全椒县公安局 | 网络安全管理★ | 本科及以上 | 计算机类 | 3 | 73 | 54 | 28 | 详细 | |
080060 | 全椒县公安局 | 信息通信★ | 本科及以上 | 电子信息类、数据科学与大数据技术专业、大数据管理与应用专业 | 2 | 38 | 24 | 12 | 详细 | |
080061 | 全椒县公安局 | 人民警察1 | 本科及以上 | 交通运输类 | 2 | 18 | 13 | 6 | 详细 | |
080062 | 全椒县公安局 | 人民警察2 | 本科及以上 | 环境科学与工程类 | 1 | 12 | 10 | 7 | 详细 | |
080063 | 全椒县司法局 | 司法助理员1 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 11 | 8 | 6 | 详细 | |
080064 | 全椒县司法局 | 司法助理员2 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 22 | 18 | 11 | 详细 | |
080065 | 全椒县委党史和地方志研究室(县档案馆) | 档案管理 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 22 | 17 | 4 | 详细 | |
080066 | 全椒县委党史和地方志研究室(县档案馆) | 史志编纂 | 本科及以上 | 哲学类、中国语言文学类、历史学类 | 1 | 109 | 89 | 45 | 详细 | |
080067 | 全椒县供销合作社联合社 | 资产运营管理 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、资产评估专业、旅游管理专业 | 1 | 103 | 69 | 37 | 详细 | |
080068 | 全椒县机关事务管理中心 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 6 | 2 | 详细 | |
080069 | 全椒县机关事务管理中心 | 机关事务管理 | 本科及以上 | 建筑类、会计学专业、财务管理专业 | 1 | 111 | 92 | 49 | 详细 | |
080070 | 全椒县乡镇 | 安全生产与环境保护 | 本科及以上 | 化工与制药类、环境科学与工程类、安全科学与工程类、人工智能专业 | 1 | 20 | 10 | 7 | 详细 | |
080071 | 全椒县乡镇 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 水利类、农业工程类 | 1 | 14 | 11 | 3 | 详细 | |
080072 | 全椒县乡镇 | 组织人事管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 109 | 99 | 50 | 详细 | |
080073 | 全椒县乡镇 | 村镇事务管理1 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 8 | 6 | 5 | 详细 | |
080074 | 全椒县乡镇 | 村镇事务管理2 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 340 | 292 | 151 | 详细 | |
080075 | 全椒县乡镇 | 人武专干 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 21 | 10 | 6 | 详细 | |
080076 | 定远县委宣传部 | 媒体监管 | 本科及以上 | 计算机类、新闻学专业、网络与新媒体专业 | 1 | 43 | 40 | 23 | 详细 | |
080077 | 定远县委编制委员会办公室 | 编制管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 30 | 26 | 17 | 详细 | |
080078 | 定远县委社会工作部 | 机关综合 | 本科及以上 | 社会学类、政治学与行政学专业 | 1 | 21 | 19 | 10 | 详细 | |
080079 | 定远县政府办公室 | 机关综合 | 本科及以上 | 中国语言文学类、 经济学类、法学类 | 1 | 55 | 45 | 28 | 详细 | |
080080 | 定远县发展和改革委员会 | 经济规划 | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | 42 | 30 | 12 | 详细 | |
080081 | 定远县农业农村局 | 农业发展 | 本科及以上 | 植物生产类 | 1 | 31 | 31 | 20 | 详细 | |
080082 | 定远县财政局 | 财政管理 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类 | 1 | 82 | 65 | 31 | 详细 | |
080083 | 定远县自然资源和规划局 | 自然资源管理 | 本科及以上 | 地理科学类、土地资源管理专业、城乡规划专业 | 1 | 50 | 48 | 23 | 详细 | |
080084 | 定远县审计局 | 综合审计 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业、财政学专业、金融学专业 | 1 | 49 | 44 | 22 | 详细 | |
080085 | 定远县应急管理局 | 应急管理 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 63 | 55 | 35 | 详细 | |
080086 | 定远县市场监督管理局 | 食品药品安全监管 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、药学类 | 2 | 40 | 36 | 21 | 详细 | |
080087 | 定远县市场监督管理局 | 市场监管1 | 本科及以上 | 法学类、经济学类 | 2 | 51 | 41 | 22 | 详细 | |
080088 | 定远县市场监督管理局 | 市场监管2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 14 | 14 | 8 | 详细 | |
080089 | 定远经开区管委会 | 项目管理 | 本科及以上 | 土木类 | 1 | 43 | 41 | 17 | 详细 | |
080090 | 定远经开区管委会 | 规划管理 | 本科及以上 | 建筑类 | 1 | 26 | 21 | 5 | 详细 | |
080091 | 定远县公安局 | 法医★ | 本科及以上 | 法医学类 | 1 | 6 | 6 | 1 | 详细 | |
080092 | 定远县公安局 | 人民警察1 | 本科及以上 | 法学类、公安学类 | 2 | 9 | 9 | 4 | 详细 | |
080093 | 定远县公安局 | 人民警察2 | 本科及以上 | 法学类、公安学类 | 1 | 6 | 3 | 1 | 详细 | |
080094 | 定远县公安局 | 人民警察3 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 13 | 10 | 6 | 详细 | |
080095 | 定远县司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 18 | 17 | 7 | 详细 | |
080096 | 定远县乡镇 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 5 | 72 | 63 | 40 | 详细 | |
080097 | 定远县乡镇 | 农业工程建设管理 | 本科及以上 | 农业工程类、建筑类 | 3 | 26 | 16 | 10 | 详细 | |
080098 | 定远县乡镇 | 旅游商务管理 | 本科及以上 | 旅游管理类、电子商务类 | 2 | 56 | 41 | 25 | 详细 | |
080099 | 定远县乡镇 | 水利建设管理 | 本科及以上 | 水利类、土木类 | 2 | 26 | 16 | 12 | 详细 | |
080100 | 定远县乡镇 | 农业经济管理 | 本科及以上 | 农业经济管理类、植物生产类 | 4 | 55 | 45 | 35 | 详细 | |
080101 | 定远县乡镇 | 村镇环保监管 | 本科及以上 | 环境科学与工程类 | 3 | 36 | 25 | 13 | 详细 | |
080102 | 定远县乡镇 | 社会事务管理1 | 专科及以上 | 不限 | 4 | 390 | 324 | 191 | 详细 | |
080103 | 定远县乡镇 | 社会事务管理2 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 51 | 35 | 26 | 详细 | |
080104 | 定远县乡镇 | 乡村振兴1 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 201 | 176 | 104 | 详细 | |
080105 | 定远县乡镇 | 乡村振兴2 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 198 | 168 | 111 | 详细 | |
080106 | 凤阳县委社会工作部 | 综合文字 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 15 | 14 | 8 | 详细 | |
080107 | 凤阳县人大常委会办公室 | 综合文字 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 60 | 53 | 21 | 详细 | |
080108 | 凤阳县人民政府办公室 | 信息化建设 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 30 | 28 | 8 | 详细 | |
080109 | 凤阳县财政局 | 财政管理 | 本科及以上 | 财务管理专业、会计学专业、财政学专业 | 1 | 33 | 29 | 13 | 详细 | |
080110 | 凤阳县财政局 | 财政管理 | 本科及以上 | 财务管理专业、会计学专业、财政学专业 | 1 | 29 | 28 | 9 | 详细 | |
080111 | 凤阳县人力资源和社会保障局 | 劳动与社会保障 | 本科及以上 | 劳动与社会保障专业、人力资源管理专业、劳动关系专业、法学专业 | 1 | 65 | 58 | 25 | 详细 | |
080112 | 凤阳县自然资源和规划局 | 财务管理 | 本科及以上 | 财务管理专业、会计学专业、财政学专业 | 1 | 24 | 20 | 4 | 详细 | |
080113 | 凤阳县自然资源和规划局 | 自然资源管理 | 本科及以上 | 林学类、林业工程类、矿业类 | 1 | 34 | 30 | 16 | 详细 | |
080114 | 凤阳县卫生健康委员会 | 卫生管理 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类 | 1 | 28 | 24 | 13 | 详细 | |
080115 | 凤阳县卫生健康委员会 | 卫生管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 25 | 22 | 12 | 详细 | |
080116 | 凤阳县应急管理局 | 应急管理 | 本科及以上 | 安全科学与工程类、化学类、化工与制药类、应急管理专业 | 1 | 47 | 46 | 26 | 详细 | |
080117 | 凤阳县审计局 | 工程审计 | 本科及以上 | 土木类、工程审计专业、工程造价专业 | 1 | 61 | 53 | 25 | 详细 | |
080118 | 凤阳县市场监督管理局 | 食品药品安全监管 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、药学类 | 2 | 63 | 53 | 24 | 详细 | |
080119 | 凤阳县市场监督管理局 | 特种设备安全监管 | 本科及以上 | 机械类 | 2 | 81 | 74 | 41 | 详细 | |
080120 | 凤阳县市场监督管理局 | 市场监管1 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 9 | 7 | 4 | 详细 | |
080121 | 凤阳县市场监督管理局 | 市场监管2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 18 | 17 | 8 | 详细 | |
080122 | 凤阳县医疗保障局 | 信息化建设 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 34 | 28 | 10 | 详细 | |
080123 | 凤阳县信访局 | 信访接待 | 本科及以上 | 社会学类、法学类 | 1 | 33 | 26 | 10 | 详细 | |
080124 | 凤阳县城市管理局 | 市容监管 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 37 | 34 | 16 | 详细 | |
080125 | 凤阳经开区管委会 | 生态环保 | 本科及以上 | 环境科学与工程类 | 1 | 19 | 14 | 9 | 详细 | |
080126 | 共青团凤阳县委员会 | 财务管理 | 本科及以上 | 财务管理专业、会计学专业、财政学专业 | 1 | 32 | 31 | 16 | 详细 | |
080127 | 凤阳县公安局 | 人民警察1 | 本科及以上 | 公安学类、法学专业 | 3 | 15 | 8 | 3 | 详细 | |
080128 | 凤阳县公安局 | 人民警察2 | 本科及以上 | 公安学类、法学专业 | 2 | 8 | 6 | 5 | 详细 | |
080129 | 凤阳县公安局 | 人民警察3 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻学专业 | 1 | 7 | 5 | 4 | 详细 | |
080130 | 凤阳县公安局 | 人民警察4 | 本科及以上 | 会计学专业、审计学专业、财务管理专业 | 1 | 16 | 14 | 5 | 详细 | |
080131 | 凤阳县公安局 | 网络安全管理★ | 本科及以上 | 计算机类 | 3 | 38 | 27 | 16 | 详细 | |
080132 | 凤阳县公安局 | 法医★ | 本科及以上 | 法医学类 | 1 | 8 | 6 | 2 | 详细 | |
080133 | 凤阳县司法局 | 司法助理员 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 22 | 19 | 8 | 详细 | |
080134 | 凤阳县委组织部党员教育中心 | 信息管理 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 22 | 19 | 5 | 详细 | |
080135 | 安徽小岗干部学院(凤阳县委党校) | 综合文字 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、中国语言文学类 | 1 | 24 | 21 | 8 | 详细 | |
080136 | 凤阳县财政局县会计核算中心(县财政国库支付中心) | 财政管理 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 2 | 57 | 49 | 20 | 详细 | |
080137 | 凤阳县乡镇 | 乡村建设 | 本科及以上 | 环境科学与工程类 | 1 | 10 | 6 | 2 | 详细 | |
080138 | 凤阳县乡镇 | 社会事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 187 | 178 | 104 | 详细 | |
080139 | 凤阳县乡镇 | 乡村振兴 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 62 | 52 | 30 | 详细 | |
080140 | 凤阳县乡镇 | 人武专干 | 专科及以上 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 40 | 32 | 18 | 详细 | |
080141 | 天长市发展和改革委员会 | 项目建设管理 | 本科及以上 | 交通工程专业、交通设备与控制工程专业、轨道交通电气与控制专业、交通运输专业、智慧交通专业 | 1 | 46 | 40 | 21 | 详细 | |
080142 | 天长市发展和改革委员会 | 综合文字 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 110 | 99 | 51 | 详细 | |
080143 | 天长市统计局 | 事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 14 | 12 | 5 | 详细 | |
080144 | 天长市市场监督管理局 | 食品药品安全监管 | 本科及以上 | 食品质量与安全专业、食品卫生与营养学专业、药学专业、法学专业、知识产权专业、化学专业 | 1 | 78 | 61 | 37 | 详细 | |
080145 | 天长市自然资源和规划局(市林业局) | 自然资源管理 | 本科及以上 | 人文地理与城乡规划专业、地理信息科学专业、地理空间信息工程专业、地理国情监测专业 | 1 | 62 | 51 | 26 | 详细 | |
080146 | 天长市人力资源和社会保障局 | 劳动监察 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 22 | 15 | 10 | 详细 | |
080147 | 天长市公安局 | 信息通信★ | 本科及以上 | 计算机类、通信工程专业、信息工程专业 | 1 | 47 | 34 | 19 | 详细 | |
080148 | 天长市公安局 | 网络安全管理★ | 本科及以上 | 计算机类(不含特设专业) | 1 | 40 | 37 | 20 | 详细 | |
080149 | 天长市公安局 | 外语及少数民族语言翻译★ | 本科及以上 | 外国语言文学类 | 1 | 107 | 74 | 43 | 详细 | |
080150 | 天长市公安局 | 人民警察1 | 本科及以上 | 公安技术类、交通工程专业、交通设备与控制工程专业 | 2 | 19 | 11 | 2 | 详细 | |
080151 | 天长市公安局 | 人民警察2 | 本科及以上 | 林学类、自然保护与环境生态类 | 1 | 19 | 13 | 5 | 详细 | |
080152 | 天长市公安局 | 人民警察3 | 本科及以上 | 公安学类、法学类 | 4 | 34 | 31 | 14 | 详细 | |
080153 | 天长市公安局 | 人民警察4 | 本科及以上 | 公安学类、法学类、公安技术类 | 4 | 24 | 15 | 6 | 详细 | |
080154 | 天长市公安局 | 人民警察5 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类 | 1 | 18 | 7 | 3 | 详细 | |
080155 | 天长市司法局 | 社区矫正 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 24 | 20 | 11 | 详细 | |
080156 | 天长市委党史和地方志研究室(市档案馆) | 史志编写 | 本科及以上 | 中国语言文学类、历史学类 | 1 | 112 | 102 | 64 | 详细 | |
080157 | 天长市街道 | 街道建设管理 | 本科及以上 | 土木类、水利类 | 1 | 43 | 37 | 23 | 详细 | |
080158 | 天长市乡镇 | 生态环境保护 | 本科及以上 | 环境科学与工程类 | 1 | 15 | 12 | 8 | 详细 | |
080159 | 天长市乡镇 | 园区服务 | 本科及以上 | 化学类、化工与制药类、环境科学与工程类、轻工类 | 3 | 153 | 134 | 77 | 详细 | |
080160 | 天长市乡镇 | 社会事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 689 | 554 | 329 | 详细 | |
080161 | 天长市乡镇 | 社会事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 22 | 15 | 14 | 详细 | |
080162 | 天长市乡镇 | 人武专干 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 24 | 10 | 6 | 详细 | |
080163 | 明光市委办公室 | 机关综合 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 24 | 20 | 9 | 详细 | |
080164 | 明光市委组织部 | 机关综合 | 本科及以上 | 公共管理类、计算机类、电子信息类 | 1 | 54 | 48 | 30 | 详细 | |
080165 | 明光市委社会工作部 | 社会工作 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 19 | 13 | 3 | 详细 | |
080166 | 明光市人民政府办公室 | 政务公开 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 132 | 109 | 55 | 详细 | |
080167 | 明光市发展和改革委员会 | 产业发展 | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | 45 | 24 | 15 | 详细 | |
080168 | 明光市财政局 | 财政管理 | 本科及以上 | 金融学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 2 | 91 | 71 | 41 | 详细 | |
080169 | 明光市农业农村局 | 农业工程管理 | 本科及以上 | 农业工程类 | 1 | 11 | 7 | 4 | 详细 | |
080170 | 明光市审计局 | 审计管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 31 | 22 | 14 | 详细 | |
080171 | 明光市市场监督管理局 | 食品药品安全监管1 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、药学类、化工与制药类 | 3 | 78 | 63 | 40 | 详细 | |
080172 | 明光市市场监督管理局 | 食品药品安全监管2 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、药学类、化工与制药类 | 2 | 76 | 65 | 40 | 详细 | |
080173 | 明光市市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 机械类、电气类、材料类 | 3 | 159 | 124 | 73 | 详细 | |
080174 | 明光市信访局 | 群众来访接待 | 本科及以上 | 公共管理类、社会学类 | 1 | 44 | 33 | 12 | 详细 | |
080175 | 明光市数据资源管理局 | 大数据管理 | 本科及以上 | 计算机类、信息管理与信息系统专业、大数据管理与应用专业 | 1 | 86 | 63 | 32 | 详细 | |
080176 | 明光市民政局市老龄工作服务中心 | 机关综合 | 本科及以上 | 公共管理类、社会学类 | 1 | 49 | 32 | 10 | 详细 | |
080177 | 明光市公安局 | 网络安全管理★ | 本科及以上 | 计算机类 | 2 | 34 | 17 | 11 | 详细 | |
080178 | 明光市公安局 | 人民警察1 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财务管理专业 | 2 | 34 | 18 | 7 | 详细 | |
080179 | 明光市公安局 | 人民警察2 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻学专业 | 2 | 20 | 11 | 9 | 详细 | |
080180 | 明光市公安局 | 人民警察3 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 62 | 25 | 19 | 详细 | |
080181 | 明光市司法局 | 司法助理员 | 本科及以上 | 法学类 | 4 | 71 | 49 | 31 | 详细 | |
080182 | 明光市街道 | 城区管理 | 本科及以上 | 建筑类、土木类、人文地理与城乡规划专业 | 3 | 86 | 59 | 32 | 详细 | |
080183 | 明光市街道 | 组织人事管理 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、公共管理类 | 1 | 19 | 5 | 1 | 详细 | |
080184 | 明光市乡镇 | 经济发展服务 | 本科及以上 | 经济学类、工商管理类 | 4 | 166 | 119 | 76 | 详细 | |
080185 | 明光市乡镇 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 2 | 30 | 16 | 8 | 详细 | |
080186 | 明光市乡镇 | 社会事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 31 | 22 | 15 | 详细 | |
080187 | 明光市乡镇 | 平安法治管理 | 专科及以上 | 不限 | 3 | 335 | 241 | 136 | 详细 | |
080188 | 明光市乡镇 | 党政综合服务 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 380 | 288 | 170 | 详细 | |
080189 | 明光市乡镇 | 人武专干 | 专科及以上 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 41 | 30 | 20 | 详细 | |
080190 | 滁州市中级人民法院 | 法官助理1 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 25 | 20 | 13 | 详细 | |
080191 | 滁州市中级人民法院 | 法官助理2 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 26 | 22 | 10 | 详细 | |
080192 | 滁州市琅琊区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 7 | 4 | 2 | 详细 | |
080193 | 滁州市南谯区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 10 | 6 | 2 | 详细 | |
080194 | 来安县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 13 | 11 | 7 | 详细 | |
080195 | 全椒县人民法院 | 法官助理1 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 5 | 5 | 4 | 详细 | |
080196 | 全椒县人民法院 | 法官助理2 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 6 | 6 | 4 | 详细 | |
080197 | 全椒县人民法院 | 法官助理3 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 4 | 4 | 2 | 详细 | |
080198 | 定远县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 6 | 5 | 5 | 详细 | |
080199 | 定远县人民法院 | 司法警察1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 15 | 13 | 10 | 详细 | |
