职位代码 | 考区 | 招考部门 | 职位名称 | 职位招录人数 | 学历 | 职位简介 | 专业 | 专业考试类别 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030008 | 亳州市2012年考试录用公务员职位简章 | 市公安局 (49) | 普警 | 1 | 大专 | 30周岁以下 | 不限 | 公安业务 | 详细 |
030009 | 亳州市2012年考试录用公务员职位简章 | 市公安局 (49) | 普警 | 6 | 本科 | 30周岁以下 | 文秘 | 公安业务 | 详细 |
030010 | 亳州市2012年考试录用公务员职位简章 | 市公安局 (49) | 普警 | 2 | 本科 | 30周岁以下 | 文秘 | 公安业务 | 详细 |
030011 | 亳州市2012年考试录用公务员职位简章 | 市公安局 (49) | 普警 | 6 | 本科 | 30周岁以下 | 法律 | 公安业务 | 详细 |
030012 | 亳州市2012年考试录用公务员职位简章 | 市公安局 (49) | 普警 | 2 | 本科 | 30周岁以下 | 法律 | 公安业务 | 详细 |
030013 | 亳州市2012年考试录用公务员职位简章 | 市公安局 (49) | 普警 | 2 | 本科 | 30周岁以下 | 英语 | 公安业务 | 详细 |
030014 | 亳州市2012年考试录用公务员职位简章 | 市公安局 (49) | 专业警察网络安全管理职位 | 3 | 本科 | 30周岁以下 | 网络技术 | 公安业务 | 详细 |
030015 | 亳州市2012年考试录用公务员职位简章 | 市公安局 (49) | 专业警察网络安全管理职位 | 1 | 本科 | 30周岁以下 | 网络技术 | 公安业务 | 详细 |
030016 | 亳州市2012年考试录用公务员职位简章 | 市公安局 (49) | 专业警察信息通信职位 | 4 | 本科 | 30周岁以下 | 图像技术、有线通信、无线通信 | 公安业务 | 详细 |
030017 | 亳州市2012年考试录用公务员职位简章 | 市公安局 (49) | 专业警察信息通信职位 | 1 | 本科 | 30周岁以下 | 图像技术、有线通信、无线通信 | 公安业务 | 详细 |
030018 | 亳州市2012年考试录用公务员职位简章 | 市公安局 (49) | 专业警察网络安全管理职位 | 2 | 本科 | 30周岁以下 | 计算机及应用 | 公安业务 | 详细 |
030019 | 亳州市2012年考试录用公务员职位简章 | 市公安局 (49) | 专业警察网络安全管理职位 | 1 | 本科 | 30周岁以下 | 计算机及应用 | 公安业务 | 详细 |
030020 | 亳州市2012年考试录用公务员职位简章 | 市公安局 (49) | 专业警察网络安全管理职位 | 10 | 本科 | 30周岁以下 | 计算机软件 | 公安业务 | 详细 |
030021 | 亳州市2012年考试录用公务员职位简章 | 市公安局 (49) | 专业警察网络安全管理职位 | 2 | 本科 | 30周岁以下 | 计算机软件 | 公安业务 | 详细 |
030022 | 亳州市2012年考试录用公务员职位简章 | 市公安局 (49) | 专业警察法医职位 | 1 | 本科 | 30周岁以下 | 心理学 | 公安业务 | 详细 |
030023 | 亳州市2012年考试录用公务员职位简章 | 市公安局 (49) | 专业警察法医职位 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 法医 | 公安业务 | 详细 |
030024 | 亳州市2012年考试录用公务员职位简章 | 市公安局 (49) | 专业警法医职位 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 法医 | 公安业务 | 详细 |
030025 | 亳州市2012年考试录用公务员职位简章 | 市公安局 (49) | 特警排爆职位 | 1 | 本科 | 25周岁以下 | 排爆 | 公安业务 | 详细 |
030026 | 亳州市2012年考试录用公务员职位简章 | 市公安局 (49) | 专业警察法医职位 | 2 | 本科 | 35周岁以下 | 临床医学 | 公安业务 | 详细 |
共 19 条信息 |