职位代码 | 考区 | 招考部门 | 职位名称 | 职位招录人数 | 学历 | 职位简介 | 专业 | 专业考试类别 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300017 | 省直 | 省经济和信息化委员会 | 离退休工作局 | 2 | 本科 | 临床医学 | 申论 | 详细 | |
300018 | 省直 | 省经济和信息化委员会 | 离退休工作局 | 1 | 本科 | 临床医学 | 申论 | 详细 | |
300019 | 省直 | 省经济和信息化委员会 | 省黄金管理局 | 1 | 本科学士 | 财务会计 | 申论 | 详细 | |
300020 | 省直 | 省经济和信息化委员会 | 1 | 本科学士 | 金属采矿 | 申论 | 详细 | ||
300021 | 省直 | 省经济和信息化委员会 | 1 | 硕士研究生 | 经济管理 | 申论 | 详细 | ||
300022 | 省直 | 省经济和信息化委员会 | 省墙体材料革新建筑节能办公室 | 1 | 本科以上 | 建材或土建专业 | 申论 | 详细 | |
300023 | 省直 | 省经济和信息化委员会 | 省节能监察中心 | 1 | 本科学士 | 财会 | 申论 | 详细 | |
300024 | 省直 | 省经济和信息化委员会 | 1 | 本科学士 | 电能、热能及工科相关专业 | 申论 | 详细 | ||
300025 | 省直 | 省经济和信息化委员会 | 蚌埠市无线电管理处 | 1 | 本科学士 | 电子信息工程、通信工程、广播电视工程、测控技术与仪器 | 申论 | 详细 | |
300026 | 省直 | 省经济和信息化委员会 | 六安市无线电管理处 | 1 | 本科学士 | 电子信息工程、通信工程、广播电视工程、测控技术与仪器 | 申论 | 详细 | |
共 10 条信息 |