招考信息备考资料试题题库分校动态|图书教材面授课程网校课程| 砖题库职位表直播|微信联系我们

  • 在线客服咨询
  • 当前位置:芜湖人事考试网 > 教师 > 成绩查询 >

    阅读模式

    2020年蚌埠固镇县招聘编外教师合成总成绩公示

    2020-09-14 13:34芜湖教师招考网 来源:固镇县人民政府

      芜湖教师招考网同步固镇县人民政府提供以下教师招聘成绩查询信息:2020年蚌埠固镇县招聘编外教师合成总成绩公示,更多关于蚌埠固镇县招聘,蚌埠编外教师合成总成绩,教师招聘成绩查询的内容,请关注芜湖教师招考网/芜湖教师招聘考试网

      固镇县2020年公开招聘编外教师合成总成绩公示

      固镇县2020年公开招聘编外教师合成总成绩公示.xlsx
     

    固镇县2020年公开招聘编外 教师合成总成绩
    序号 职位代码 准考证号 考场号 座位号 公共知识成绩 专业知识成绩 笔试成绩 面试组别 面试成绩 合成总成绩 备注
    1 202001-初中语文组 2020013730 37 30 71 76 74.00 12 84.00 81.00  
    2 202001-初中语文组 2020013728 37 28 82 71 75.40 12 80.60 79.04  
    3 202001-初中语文组 2020013729 37 29 47 70 60.80 12 78.20 72.98  
    4 202002-初中数学组 2020023804 38 04 72 78 75.60 12 80.60 79.10  
    5 202002-初中数学组 2020023802 38 02 57 68 63.60 12 73.00 70.18  
    6 202002-初中数学组 2020023801 38 01 64 48 54.40 12 0.00 16.32  
    7 202003-初中英语组 2020033820 38 20 73 72 72.40 12 84.00 80.52  
    8 202003-初中英语组 2020033817 38 17 65 75 71.00 12 83.40 79.68  
    9 202003-初中英语组 2020033815 38 15 78 74 75.60 12 81.40 79.66  
    10 202003-初中英语组 2020033809 38 09 75 71 72.60 12 75.20 74.42  
    11 202003-初中英语组 2020033810 38 10 77 64 69.20 12 76.40 74.24  
    12 202003-初中英语组 2020033811 38 11 70 60 64.00 12 78.60 74.22  
    13 202004-初中物理组 2020043822 38 22 60 71 66.60 12 78.60 75.00  
    14 202005-初中化学组 2020053826 38 26 69 79 75.00 12 82.40 80.18  
    15 202005-初中化学组 2020053824 38 24 74 72 72.80 12 81.20 78.68  
    16 202007-初中音乐组 2020073627 36 27 65 92 81.20 12 85.40 84.14  
    17 202007-初中音乐组 2020073625 36 25 73 90 83.20 12 83.60 83.48  
    18 202007-初中音乐组 2020073624 36 24 67 82 76.00 12 84.20 81.74  
    19 202008-初中体育组 2020083712 37 12 52 63.5 58.90 11 77.80 72.13  
    20 202008-初中体育组 2020083714 37 14 30 65.5 51.30 11 0.00 15.39  
    21 202009-初中美术组 2020093610 36 10 75 77 76.20 12 82.60 80.68  
    22 202009-初中美术组 2020093609 36 09 64 65 64.60 12 85.60 79.30  
    23 202009-初中美术组 2020093615 36 15 79 72 74.80 12 80.80 79.00  
    24 202011-小学语文A组 2020110904 09 04 72 78 75.60 4 86.80 83.44  
    25 202011-小学语文A组 2020110821 08 21 82 70 74.80 4 84.20 81.38  
    26 202011-小学语文A组 2020110823 08 23 74 76 75.20 4 83.20 80.80  
    27 202011-小学语文A组 2020110710 07 10 81 75 77.40 4 81.40 80.20  
    28 202011-小学语文A组 2020110810 08 10 82 67 73.00 4 82.00 79.30  
    29 202011-小学语文A组 2020110814 08 14 78 59 66.60 4 84.40 79.06  
    30 202011-小学语文A组 2020110807 08 07 68 65 66.20 4 84.00 78.66  
    31 202011-小学语文A组 2020110806 08 06 78 65 70.20 4 81.80 78.32  
    32 202011-小学语文A组 2020110820 08 20 80 76 77.60 4 78.60 78.30  
    33 202011-小学语文A组 2020110914 09 14 72 68 69.60 4 81.80 78.14  
    34 202011-小学语文A组 2020110703 07 03 76 63 68.20 4 80.80 77.02  
    35 202011-小学语文A组 2020110925 09 25 64 68 66.40 4 81.20 76.76  
    36 202011-小学语文A组 2020111021 10 21 84 73 77.40 4 76.40 76.70  
    37 202011-小学语文A组 2020110702 07 02 78 73 75.00 4 77.20 76.54  
    38 202011-小学语文A组 2020110811 08 11 69 65 66.60 4 80.00 75.98  
    39 202011-小学语文A组 2020110715 07 15 65 66 65.60 4 80.40 75.96  
    40 202011-小学语文A组 2020110713 07 13 86 66 74.00 4 71.20 72.04  
    41 202011-小学语文A组 2020110716 07 16 63 69 66.60 4 73.20 71.22  
    42 202011-小学语文A组 2020111001 10 01 76 60 66.40 4 72.40 70.60  
    43 202011-小学语文A组 2020111022 10 22 72 68 69.60 4 70.80 70.44  
    44 202011-小学语文A组 2020110930 09 30 69 70 69.60 4 69.20 69.32  
    45 202011-小学语文A组 2020110708 07 08 74 62 66.80 4 69.80 68.90  
    46 202011-小学语文A组 2020111107 11 07 81 75 77.40 4 0.00 23.22  
    47 202012-小学语文B组 2020121528 15 28 84 72 76.80 5 83.80 81.70  
    48 202012-小学语文B组 2020121524 15 24 86 80 82.40 5 81.20 81.56  
    49 202012-小学语文B组 2020121308 13 08 88 84 85.60 5 79.80 81.54  
    50 202012-小学语文B组 2020121310 13 10 81 84 82.80 5 80.60 81.26  
    51 202012-小学语文B组 2020121217 12 17 77 74 75.20 5 83.80 81.22  
    52 202012-小学语文B组 2020121216 12 16 82 69 74.20 5 82.60 80.08  
    53 202012-小学语文B组 2020121406 14 06 90 72 79.20 5 80.20 79.90  
    54 202012-小学语文B组 2020121129 11 29 77 72 74.00 5 82.00 79.60  
    55 202012-小学语文B组 2020121123 11 23 75 75 75.00 5 81.00 79.20  
    56 202012-小学语文B组 2020121419 14 19 89 66 75.20 5 80.80 79.12  
    57 202012-小学语文B组 2020121319 13 19 68 79 74.60 5 81.00 79.08  
    58 202012-小学语文B组 2020121120 11 20 78 63 69.00 5 82.80 78.66  
    59 202012-小学语文B组 2020121424 14 24 75 72 73.20 5 80.80 78.52  
    60 202012-小学语文B组 2020121212 12 12 63 72 68.40 5 82.20 78.06  
    61 202012-小学语文B组 2020121330 13 30 60 73 67.80 5 81.00 77.04  
    62 202012-小学语文B组 2020121119 11 19 72 69 70.20 5 79.80 76.92  
    63 202012-小学语文B组 2020121122 11 22 86 59 69.80 5 79.40 76.52  
    64 202012-小学语文B组 2020121525 15 25 82 64 71.20 5 78.40 76.24  
    65 202012-小学语文B组 2020121209 12 09 77 68 71.60 5 78.20 76.22  
    66 202012-小学语文B组 2020121517 15 17 82 66 72.40 5 77.20 75.76  
    67 202012-小学语文B组 2020121408 14 08 64 70 67.60 5 77.60 74.60  
    68 202012-小学语文B组 2020121416 14 16 70 70 70.00 5 75.40 73.78  
    69 202012-小学语文B组 2020121505 15 05 73 66 68.80 5 75.80 73.70  
    70 202012-小学语文B组 2020121219 12 19 80 79 79.40 5 0.00 23.82  
    71 202013-小学语文C组 2020132015 20 15 81 74 76.80 6 82.00 80.44  
    72 202013-小学语文C组 2020131924 19 24 93 77 83.40 6 79.00 80.32  
    73 202013-小学语文C组 2020131623 16 23 85 81 82.60 6 79.00 80.08  
    74 202013-小学语文C组 2020131624 16 24 78 74 75.60 6 80.80 79.24  
    75 202013-小学语文C组 2020131814 18 14 91 77 82.60 6 77.80 79.24  
    76 202013-小学语文C组 2020131726 17 26 83 81 81.80 6 77.60 78.86  
    77 202013-小学语文C组 2020131711 17 11 90 78 82.80 6 76.80 78.60  
    78 202013-小学语文C组 2020132011 20 11 86 64 72.80 6 80.80 78.40  
    79 202013-小学语文C组 2020131925 19 25 89 81 84.20 6 75.80 78.32  
    80 202013-小学语文C组 2020131808 18 08 83 68 74.00 6 79.40 77.78  
    81 202013-小学语文C组 2020132006 20 06 91 60 72.40 6 79.60 77.44  
    82 202013-小学语文C组 2020131909 19 09 89 72 78.80 6 76.20 76.98  
    83 202013-小学语文C组 2020131622 16 22 80 71 74.60 6 77.60 76.70  
    84 202013-小学语文C组 2020131823 18 23 78 72 74.40 6 77.40 76.50  
    85 202013-小学语文C组 2020131601 16 01 75 72 73.20 6 77.80 76.42  
    86 202013-小学语文C组 2020131702 17 02 82 67 73.00 6 77.60 76.22  
    87 202013-小学语文C组 2020131729 17 29 91 59 71.80 6 78.00 76.14  
    88 202013-小学语文C组 2020131916 19 16 77 74 75.20 6 76.40 76.04  
    89 202013-小学语文C组 2020131911 19 11 87 63 72.60 6 77.00 75.68  
    90 202013-小学语文C组 2020132010 20 10 82 65 71.80 6 76.60 75.16  
    91 202013-小学语文C组 2020132008 20 08 87 64 73.20 6 75.80 75.02  
    92 202013-小学语文C组 2020131701 17 01 81 67 72.60 6 76.00 74.98  
    93 202013-小学语文C组 2020132016 20 16 77 66 70.40 6 76.80 74.88  
    94 202013-小学语文C组 2020131920 19 20 81 68 73.20 6 75.40 74.74  
    95 202013-小学语文C组 2020131824 18 24 80 68 72.80 6 75.40 74.62  
    96 202013-小学语文C组 2020131921 19 21 82 75 77.80 6 72.00 73.74  
    97 202013-小学语文C组 2020131828 18 28 75 73 73.80 6 71.20 71.98  
    98 202014-小学数学A组 2020142303 23 03 78 93 87.00 7 81.80 83.36  
    99 202014-小学数学A组 2020142105 21 05 73 87 81.40 7 83.00 82.52  
    100 202014-小学数学A组 2020142023 20 23 85 83 83.80 7 81.60 82.26  
    101 202014-小学数学A组 2020142116 21 16 82 91 87.40 7 79.80 82.08  
    102 202014-小学数学A组 2020142311 23 11 86 85 85.40 7 79.60 81.34  
    103 202014-小学数学A组 2020142202 22 02 74 80 77.60 7 81.00 79.98  
    104 202014-小学数学A组 2020142216 22 16 83 91 87.80 7 76.40 79.82  
    105 202014-小学数学A组 2020142315 23 15 77 90 84.80 7 77.40 79.62  
    106 202014-小学数学A组 2020142225 22 25 65 89 79.40 7 78.80 78.98  
    107 202014-小学数学A组 2020142316 23 16 85 89 87.40 7 75.20 78.86  
    108 202014-小学数学A组 2020142205 22 05 83 84 83.60 7 76.80 78.84  
    109 202014-小学数学A组 2020142028 20 28 67 84 77.20 7 78.80 78.32  
    110 202014-小学数学A组 2020142122 21 22 73 86 80.80 7 76.60 77.86  
    111 202014-小学数学A组 2020142110 21 10 78 89 84.60 7 74.80 77.74  
    112 202014-小学数学A组 2020142206 22 06 74 78 76.40 7 77.80 77.38  
    113 202014-小学数学A组 2020142327 23 27 87 87 87.00 7 73.00 77.20  
    114 202014-小学数学A组 2020142330 23 30 61 83 74.20 7 78.00 76.86  
    115 202014-小学数学A组 2020142024 20 24 61 79 71.80 7 78.20 76.28  
    116 202014-小学数学A组 2020142112 21 12 62 83 74.60 7 77.00 76.28  
    117 202014-小学数学A组 2020142114 21 14 64 77 71.80 7 77.80 76.00  
    118 202014-小学数学A组 2020142115 21 15 82 78 79.60 7 74.40 75.96  
    119 202014-小学数学A组 2020142123 21 23 79 72 74.80 7 76.40 75.92  
    120 202014-小学数学A组 2020142403 24 03 81 81 81.00 7 73.60 75.82  
    121 202014-小学数学A组 2020142029 20 29 74 71 72.20 7 74.60 73.88  
    122 202014-小学数学A组 2020142218 22 18 81 89 85.80 7 0.00 25.74  
    123 202015-小学数学B组 2020152724 27 24 72 92 84.00 8 82.00 82.60  
    124 202015-小学数学B组 2020152417 24 17 73 83 79.00 8 81.40 80.68  
    125 202015-小学数学B组 2020152602 26 02 71 86 80.00 8 80.80 80.56  
    126 202015-小学数学B组 2020152514 25 14 77 92 86.00 8 78.20 80.54  
    127 202015-小学数学B组 2020152525 25 25 77 97 89.00 8 76.60 80.32  
    128 202015-小学数学B组 2020152601 26 01 79 76 77.20 8 81.20 80.00  
    129 202015-小学数学B组 2020152708 27 08 79 78 78.40 8 80.20 79.66  
    130 202015-小学数学B组 2020152416 24 16 85 82 83.20 8 78.00 79.56  
    131 202015-小学数学B组 2020152509 25 09 79 73 75.40 8 80.80 79.18  
    132 202015-小学数学B组 2020152405 24 05 80 76 77.60 8 79.00 78.58  
    133 202015-小学数学B组 2020152604 26 04 65 93 81.80 8 77.20 78.58  
    134 202015-小学数学B组 2020152526 25 26 81 78 79.20 8 77.80 78.22  
    135 202015-小学数学B组 2020152719 27 19 81 89 85.80 8 74.80 78.10  
    136 202015-小学数学B组 2020152620 26 20 76 86 82.00 8 76.40 78.08  
    137 202015-小学数学B组 2020152506 25 06 72 82 78.00 8 78.00 78.00  
    138 202015-小学数学B组 2020152427 24 27 84 76 79.20 8 77.20 77.80  
    139 202015-小学数学B组 2020152504 25 04 81 77 78.60 8 77.00 77.48  
    140 202015-小学数学B组 2020152430 24 30 68 93 83.00 8 75.00 77.40  
    141 202015-小学数学B组 2020152503 25 03 75 77 76.20 8 76.60 76.48  
    142 202015-小学数学B组 2020152513 25 13 71 80 76.40 8 76.20 76.26  
    143 202015-小学数学B组 2020152612 26 12 78 82 80.40 8 74.40 76.20  
    144 202015-小学数学B组 2020152710 27 10 87 72 78.00 8 75.20 76.04  
    145 202015-小学数学B组 2020152621 26 21 71 85 79.40 8 73.60 75.34  
    146 202015-小学数学B组 2020152508 25 08 77 80 78.80 8 72.80 74.60  
    147 202015-小学数学B组 2020152625 26 25 70 82 77.20 8 73.40 74.54  
    148 202015-小学数学B组 2020152714 27 14 76 76 76.00 8 72.80 73.76  
    149 202015-小学数学B组 2020152528 25 28 83 68 74.00 8 67.20 69.24  
    150 202016-小学数学C组 2020163106 31 06 94 99 97.00 9 84.40 88.18  
    151 202016-小学数学C组 2020163102 31 02 88 90 89.20 9 82.80 84.72  
    152 202016-小学数学C组 2020162810 28 10 76 88 83.20 9 85.00 84.46  
    153 202016-小学数学C组 2020163020 30 20 92 88 89.60 9 82.00 84.28  
    154 202016-小学数学C组 2020163023 30 23 82 88 85.60 9 81.80 82.94  
    155 202016-小学数学C组 2020162908 29 08 73 87 81.40 9 82.00 81.82  
    156 202016-小学数学C组 2020162921 29 21 74 88 82.40 9 81.20 81.56  
    157 202016-小学数学C组 2020162928 29 28 69 92 82.80 9 80.60 81.26  
    158 202016-小学数学C组 2020163008 30 08 88 76 80.80 9 81.40 81.22  
    159 202016-小学数学C组 2020162806 28 06 78 83 81.00 9 81.00 81.00  
    160 202016-小学数学C组 2020162816 28 16 81 84 82.80 9 79.40 80.42  
    161 202016-小学数学C组 2020163005 30 05 77 84 81.20 9 79.80 80.22  
    162 202016-小学数学C组 2020163107 31 07 72 78 75.60 9 82.00 80.08  
    163 202016-小学数学C组 2020162927 29 27 73 82 78.40 9 80.40 79.80  
    164 202016-小学数学C组 2020163104 31 04 67 81 75.40 9 81.40 79.60  
    165 202016-小学数学C组 2020162826 28 26 70 91 82.60 9 78.20 79.52  
    166 202016-小学数学C组 2020163007 30 07 81 62 69.60 9 82.80 78.84  
    167 202016-小学数学C组 2020162811 28 11 82 73 76.60 9 79.80 78.84  
    168 202016-小学数学C组 2020163011 30 11 83 68 74.00 9 80.60 78.62  
    169 202016-小学数学C组 2020162919 29 19 64 81 74.20 9 78.60 77.28  
    170 202016-小学数学C组 2020162803 28 03 60 78 70.80 9 79.60 76.96  
    171 202016-小学数学C组 2020163015 30 15 77 82 80.00 9 75.40 76.78  
    172 202016-小学数学C组 2020163101 31 01 72 76 74.40 9 74.80 74.68  
    173 202016-小学数学C组 2020162804 28 04 72 74 73.20 9 75.00 74.46  
    174 202016-小学数学C组 2020163002 30 02 62 77 71.00 9 72.00 71.70  
    175 202017-小学英语组 2020173305 33 05 71 77.5 74.90 10 81.80 79.73  
    176 202017-小学英语组 2020173314 33 14 81 70 74.40 10 81.60 79.44  
    177 202017-小学英语组 2020173221 32 21 87 68.5 75.90 10 80.60 79.19  
    178 202017-小学英语组 2020173206 32 06 76 67 70.60 10 82.80 79.14  
    179 202017-小学英语组 2020173113 31 13 84 75 78.60 10 78.40 78.46  
    180 202017-小学英语组 2020173222 32 22 75 77 76.20 10 79.40 78.44  
    181 202017-小学英语组 2020173218 32 18 75 66.5 69.90 10 81.80 78.23  
    182 202017-小学英语组 2020173318 33 18 82 53 64.60 10 82.80 77.34  
    183 202017-小学英语组 2020173321 33 21 76 64 68.80 10 81.00 77.34  
    184 202017-小学英语组 2020173313 33 13 76 53 62.20 10 83.40 77.04  
    185 202017-小学英语组 2020173112 31 12 74 65.5 68.90 10 80.40 76.95  
    186 202017-小学英语组 2020173115 31 15 71 73.5 72.50 10 77.80 76.21  
    187 202017-小学英语组 2020173119 31 19 80 62.5 69.50 10 78.40 75.73  
    188 202017-小学英语组 2020173309 33 09 78 63.5 69.30 10 78.40 75.67  
    189 202017-小学英语组 2020173214 32 14 80 54 64.40 10 80.20 75.46  
    190 202017-小学英语组 2020173126 31 26 85 69.5 75.70 10 74.60 74.93  
    191 202017-小学英语组 2020173223 32 23 68 55 60.20 10 81.20 74.90  
    192 202017-小学英语组 2020173324 33 24 70 60 64.00 10 78.80 74.36  
    193 202017-小学英语组 2020173312 33 12 79 53 63.40 10 78.40 73.90  
    194 202017-小学英语组 2020173316 33 16 77 51 61.40 10 79.20 73.86  
    195 202017-小学英语组 2020173217 32 17 68 60.5 63.50 10 77.80 73.51  
    196 202017-小学英语组 2020173111 31 11 67 68.5 67.90 10 75.40 73.15  
    197 202017-小学英语组 2020173213 32 13 73 54 61.60 10 77.60 72.80  
    198 202017-小学英语组 2020173108 31 08 72 70.5 71.10 10 72.20 71.87  
    199 202017-小学英语组 2020173227 32 27 67 58 61.60 10 75.20 71.12  
    200 202017-小学英语组 2020173325 33 25 63 64 63.60 10 74.20 71.02  
    201 202017-小学英语组 2020173326 33 26 87 71 77.40 10 0.00 23.22  
    202 202018-小学音乐组 2020183619 36 19 61 64 62.80 11 80.60 75.26  
    203 202018-小学音乐组 2020183618 36 18 61 63 62.20 11 76.00 71.86  
    204 202018-小学音乐组 2020183621 36 21 40 65.5 55.30 11 75.80 69.65  
    205 202019-小学体育组 2020193704 37 04 79 68.5 72.70 11 81.00 78.51  
    206 202019-小学体育组 2020193406 34 06 69 76 73.20 11 80.40 78.24  
    207 202019-小学体育组 2020193412 34 12 69 84.5 78.30 11 78.20 78.23  
    208 202019-小学体育组 2020193425 34 25 65 76.5 71.90 11 78.90 76.80  
    209 202019-小学体育组 2020193410 34 10 73 69 70.60 11 79.40 76.76  
    210 202019-小学体育组 2020193402 34 02 73 67 69.40 11 79.80 76.68  
    211 202019-小学体育组 2020193427 34 27 74 67.5 70.10 11 78.80 76.19  
    212 202019-小学体育组 2020193423 34 23 66 69.5 68.10 11 77.00 74.33  
    213 202019-小学体育组 2020193409 34 09 68 61.5 64.10 11 78.40 74.11  
    214 202019-小学体育组 2020193707 37 07 63 62.5 62.70 11 78.20 73.55  
    215 202019-小学体育组 2020193424 34 24 67 67.5 67.30 11 75.00 72.69  
    216 202019-小学体育组 2020193706 37 06 61 62 61.60 11 76.20 71.82  
    217 202019-小学体育组 2020193422 34 22 71 52.5 59.90 11 76.60 71.59  
    218 202019-小学体育组 2020193415 34 15 65 57.5 60.50 11 76.20 71.49  
    219 202019-小学体育组 2020193408 34 08 58 60.5 59.50 11 75.20 70.49  
    220 202019-小学体育组 2020193429 34 29 69 56.5 61.50 11 74.20 70.39  
    221 202019-小学体育组 2020193417 34 17 64 58.5 60.70 11 72.00 68.61  
    222 202020-小学美术组 2020203502 35 02 85 83 83.80 11 80.20 81.28  
    223 202020-小学美术组 2020203514 35 14 81 74 76.80 11 78.80 78.20  
    224 202020-小学美术组 2020203601 36 01 83 78 80.00 11 77.00 77.90  
    225 202020-小学美术组 2020203507 35 07 85 70 76.00 11 76.80 76.56  
    226 202020-小学美术组 2020203516 35 16 84 76 79.20 11 0.00 23.76  
    227 202020-小学美术组 2020203528 35 28 82 76 78.40 11 0.00 23.52  
    228 202021-小学信息技术组 2020213720 37 20 61 65 63.40 2 83.60 77.54  
    229 202021-小学信息技术组 2020213716 37 16 68 67 67.40 2 78.40 75.10  
    230 202021-小学信息技术组 2020213715 37 15 54 73 65.40 2 76.20 72.96  
    231 202022-小学科学组 2020223725 37 25 54 69 63.00 3 80.20 75.04  
    232 202022-小学科学组 2020223724 37 24 75 60 66.00 3 74.60 72.02  
    233 202022-小学科学组 2020223723 37 23 72 66 68.40 3 71.60 70.64  
    234 202023-幼儿园A组 2020230225 02 25 78 84 81.60 1 79.40 80.06  
    235 202023-幼儿园A组 2020230117 01 17 76 70 72.40 1 81.80 78.98  
    236 202023-幼儿园A组 2020230222 02 22 60 72 67.20 1 83.00 78.26  
    237 202023-幼儿园A组 2020230216 02 16 80 75 77.00 1 78.20 77.84  
    238 202023-幼儿园A组 2020230124 01 24 83 73 77.00 1 78.20 77.84  
    239 202023-幼儿园A组 2020230212 02 12 72 72 72.00 1 76.20 74.94  
    240 202023-幼儿园A组 2020230215 02 15 74 78 76.40 1 73.80 74.58  
    241 202023-幼儿园A组 2020230121 01 21 60 71 66.60 1 77.00 73.88  
    242 202023-幼儿园A组 2020230220 02 20 61 75 69.40 1 75.60 73.74  
    243 202023-幼儿园A组 2020230104 01 04 68 66 66.80 1 75.60 72.96  
    244 202023-幼儿园A组 2020230103 01 03 67 73 70.60 1 73.20 72.42  
    245 202023-幼儿园A组 2020230213 02 13 65 83 75.80 1 70.60 72.16  
    246 202023-幼儿园A组 2020230211 02 11 67 70 68.80 1 73.00 71.74  
    247 202023-幼儿园A组 2020230206 02 06 81 78 79.20 1 68.40 71.64  
    248 202023-幼儿园A组 2020230217 02 17 67 70 68.80 1 72.60 71.46  
    249 202023-幼儿园A组 2020230205 02 05 66 77 72.60 1 70.60 71.20  
    250 202023-幼儿园A组 2020230108 01 08 61 71 67.00 1 72.20 70.64  
    251 202023-幼儿园A组 2020230228 02 28 69 83 77.40 1 67.20 70.26  
    252 202023-幼儿园A组 2020230113 01 13 67 75 71.80 1 69.40 70.12  
    253 202023-幼儿园A组 2020230230 02 30 73 73 73.00 1 67.20 68.94  
    254 202023-幼儿园A组 2020230111 01 11 69 70 69.60 1 68.60 68.90  
    255 202023-幼儿园A组 2020230112 01 12 69 75 72.60 1 67.00 68.68  
    256 202023-幼儿园A组 2020230214 02 14 64 75 70.60 1 67.80 68.64  
    257 202023-幼儿园A组 2020230301 03 01 74 74 74.00 1 64.20 67.14  
    258 202023-幼儿园A组 2020230208 02 08 79 73 75.40 1 63.20 66.86  
    259 202024-幼儿园B组 2020240304 03 04 83 82 82.40 2 84.20 83.66  
    260 202024-幼儿园B组 2020240410 04 10 75 83 79.80 2 82.80 81.90  
    261 202024-幼儿园B组 2020240329 03 29 68 70 69.20 2 83.60 79.28  
    262 202024-幼儿园B组 2020240312 03 12 79 75 76.60 2 80.20 79.12  
    263 202024-幼儿园B组 2020240427 04 27 81 82 81.60 2 77.40 78.66  
    264 202024-幼儿园B组 2020240307 03 07 86 79 81.80 2 76.80 78.30  
    265 202024-幼儿园B组 2020240419 04 19 62 72 68.00 2 82.60 78.22  
    266 202024-幼儿园B组 2020240324 03 24 75 78 76.80 2 78.40 77.92  
    267 202024-幼儿园B组 2020240407 04 07 71 73 72.20 2 80.00 77.66  
    268 202024-幼儿园B组 2020240401 04 01 72 73 72.60 2 79.00 77.08  
    269 202024-幼儿园B组 2020240313 03 13 76 86 82.00 2 73.60 76.12  
    270 202024-幼儿园B组 2020240402 04 02 68 82 76.40 2 75.80 75.98  
    271 202024-幼儿园B组 2020240308 03 08 73 70 71.20 2 77.60 75.68  
    272 202024-幼儿园B组 2020240310 03 10 72 75 73.80 2 75.80 75.20  
    273 202024-幼儿园B组 2020240423 04 23 70 73 71.80 2 75.40 74.32  
    274 202024-幼儿园B组 2020240404 04 04 78 82 80.40 2 71.20 73.96  
    275 202024-幼儿园B组 2020240319 03 19 71 75 73.40 2 73.60 73.54  
    276 202024-幼儿园B组 2020240321 03 21 75 79 77.40 2 71.80 73.48  
    277 202024-幼儿园B组 2020240315 03 15 66 71 69.00 2 75.00 73.20  
    278 202024-幼儿园B组 2020240418 04 18 72 75 73.80 2 71.60 72.26  
    279 202024-幼儿园B组 2020240311 03 11 69 75 72.60 2 68.60 69.80  
    280 202024-幼儿园B组 2020240306 03 06 70 75 73.00 2 68.20 69.64  
    281 202024-幼儿园B组 2020240422 04 22 72 75 73.80 2 67.80 69.60  
    282 202024-幼儿园B组 2020240426 04 26 77 73 74.60 2 65.80 68.44  
    283 202024-幼儿园B组 2020240330 03 30 77 68 71.60 2 65.40 67.26  
    284 202025-幼儿园C组 2020250619 06 19 73 84 79.60 3 86.60 84.50  
    285 202025-幼儿园C组 2020250614 06 14 68 80 75.20 3 86.20 82.90  
    286 202025-幼儿园C组 2020250618 06 18 79 86 83.20 3 79.00 80.26  
    287 202025-幼儿园C组 2020250617 06 17 78 85 82.20 3 77.40 78.84  
    288 202025-幼儿园C组 2020250505 05 05 67 75 71.80 3 81.40 78.52  
    289 202025-幼儿园C组 2020250527 05 27 80 63 69.80 3 82.00 78.34  
    290 202025-幼儿园C组 2020250615 06 15 72 79 76.20 3 76.40 76.34  
    291 202025-幼儿园C组 2020250606 06 06 73 77 75.40 3 76.40 76.10  
    292 202025-幼儿园C组 2020250607 06 07 72 84 79.20 3 74.40 75.84  
    293 202025-幼儿园C组 2020250608 06 08 68 82 76.40 3 75.20 75.56  
    294 202025-幼儿园C组 2020250625 06 25 74 90 83.60 3 71.20 74.92  
    295 202025-幼儿园C组 2020250602 06 02 57 77 69.00 3 77.20 74.74  
    296 202025-幼儿园C组 2020250508 05 08 73 79 76.60 3 73.40 74.36  
    297 202025-幼儿园C组 2020250512 05 12 70 63 65.80 3 77.40 73.92  
    298 202025-幼儿园C组 2020250528 05 28 72 66 68.40 3 75.20 73.16  
    299 202025-幼儿园C组 2020250609 06 09 63 79 72.60 3 73.20 73.02  
    300 202025-幼儿园C组 2020250529 05 29 69 75 72.60 3 72.00 72.18  
    301 202025-幼儿园C组 2020250511 05 11 61 66 64.00 3 75.40 71.98  
    302 202025-幼儿园C组 2020250620 06 20 52 73 64.60 3 75.00 71.88  
    303 202025-幼儿园C组 2020250524 05 24 68 63 65.00 3 74.00 71.30  
    304 202025-幼儿园C组 2020250612 06 12 67 76 72.40 3 69.80 70.58  
    305 202025-幼儿园C组 2020250611 06 11 72 75 73.80 3 68.40 70.02  
    306 202025-幼儿园C组 2020250504 05 04 75 57 64.20 3 70.20 68.40  
    307 202025-幼儿园C组 2020250624 06 24 77 85 81.80 3 0.00 24.54  

      原文标题:固镇县2020年公开招聘编外教师合成总成绩公示.init{background:url();width:297px;height:297px;}

      文章来源:www.guzhen.gov.cn/gzdt/tzgg/80895201.html

      以上是2020年蚌埠固镇县招聘编外教师合成总成绩公示的全部内容,更多2020芜湖教师招聘成绩查询信息请加教师招聘考试群教师招聘考试群,及关注芜湖教师招考网芜湖教师招聘考试网

    (编辑:刘冰清)

    有疑惑?在线客服帮你

    公告什么时候出?

    报考条件是否符合?

    公考小白怎么备考?

    冲刺资料怎么领取?

    考试工具砖题库练题

    最新招考
    照片调整
    直播讲座
    职位查询
    真 题 库
    时政热点
    每日一练
    砖 题 库
    首页 网站地图 联系我们 返回顶部
    京ICP备11028696号-11 京ICP证130150号 京公网安备11010802021470号